Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018

Aktualisiert: 2018-04-22   17:52Neue Seiten werden automatisch erstellt

Westdeutsche
Kombi-Meisterschaft 2018
in Neheim-Hüsten


Schiedsgericht

Oberschiedsrichter:

  Alexander Anders BGSV Castrop

Schiedsrichter:

  Petra Träger HMC Büttgen

Schiedsrichter:

  Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten

Schiedsrichter:

  Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck

Schiedsrichter:

  Thomas Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold"

Gesamtturnierleiter:

  Burkhard Waptis NBV

Platzturnierleiter:

  Sven Klöckener MSK Neheim-Hüsten

- Nach einer kurzen Ansprache durch NBV-Sportwart Burkhard Waptis erfolgt der Turnierstart am Samstag pünktlich um 09:00 Uhr

- Bei schönstem Wetter und nach einer kurzen Begrüßung erfolgt der Turnierstart am Sonntag um 08:54 Uhr

turnierbuero@minigolf-neheim.de


Besondere Vorkommnisse

 

 

 

Turnierabbruch aus gesundheitlichen Gründen:

- Wolfgang Battig, MC 62 Lüdenscheid e.V. (nach Runde 4)
- Volker Bogdahn, MC 62 Lüdenscheid e.V. (nach Runde 4)
Damit kann auch die Mannschaft des MC 62 Lüdenscheid das Turnier nicht beenden.
- Brian Suchomel, MC Tigers Künsebeck e.V. (nach Runde 7)
 

Unterbrechungen:

Gewitter: 16:20 Uhr - 17.19 Uhr

 
Stechen: SM II Stechen um Platz 2
Max Koll verzichtet auf das Stechen, damit geht der 2. Platz an Udo Sternemann vom BGSC Castrop e.V.
 

 

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. 22 33 27 31 24 28 21 30 23,5 30,5 94 122 11 216
2 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 21 32 25 30 25 31 27 30 24,5 30,8 98 123 8 221
3 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. 22 29 25 29 23 37 26 30 24,0 31,3 96 125 12 221
4 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. 25 29 28 32 28 33 29 29 27,5 30,8 110 123 8 233
5 Karl-Heinz Pindor BGV Backumer Tal Herten e.V. 20 32 29 36 31 31 24 33 26,0 33,0 104 132 16 236
6 Alfred Inck MGC "AS" Witten 1963 e.V. 29 35 25 31 27 37 31 29 28,0 33,0 112 132 14 244
7 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten e.V. 28 33 32 31 25 32 29 36 28,5 33,0 114 132 12 246
8 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. 30 35 31 30 33 35 25 29 29,8 32,3 119 129 14 248
9 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. 36 36 25 34 28 38 27 34 29,0 35,5 116 142 15 258
10 Heinz Günter Klein 1.KGC Mönchengladbach e.V. 34 34 30 33 24 34 35 38 30,8 34,8 123 139 16 262
11 Ludger Honnacker 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 38 33 28 31 29 37 32 35 31,8 34,0 127 136 16 263
12 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. 31 36 27 37 37 37 29 33 31,0 35,8 124 143 14 267
13 Hans-Georg Steeg 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 35 46 33 34 46 36 40 35 38,5 37,8 154 151 25 305
14 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. 25 34 30 32         27,5 33,0 55 66 7 121 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg e.V. 28 34 31 38 29 34 35 34 30,8 35,0 123 140 11 263
2 Alwine Inck MGC "AS" Witten 1963 e.V. 28 46 26 34 28 36 35 35 29,3 37,8 117 151 21 268
3 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. 29 48 35 40 34 39 40 44 34,5 42,8 138 171 20 309


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Ralf Knippschild 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 22 29 21 30 22 24 22 27 21,8 27,5 87 110 7 197
2 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. 21 28 25 31 19 28 21 31 21,5 29,5 86 118 9 204
3 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 23 30 21 30 25 28 24 25 23,3 28,3 93 113 9 206
4 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. 26 28 22 32 22 29 21 30 22,8 29,8 91 119 9 210
5 Markus Büdenbender 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 24 25 26 29 21 27 28 31 24,8 28,0 99 112 13 211
6 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 26 30 20 31 24 30 23 29 23,3 30,0 93 120 8 213
7 Jörg Wössner BGSV Kerpen e.V. 25 29 22 30 28 28 22 30 24,3 29,3 97 117 8 214
8 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 23 27 26 31 22 28 21 36 23,0 30,5 92 122 14 214
9 Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 28 30 19 33 24 29 20 32 22,8 31,0 91 124 13 215
10 Andreas Wittke MGC Dormagen-Brechten e.V. 25 31 24 33 22 28 22 31 23,3 30,8 93 123 8 216
11 Ralf Belz MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 31 23 33 24 30 21 31 23,0 31,3 92 125 6 217
12 Matthias Schröder MGC Dormagen-Brechten e.V. 24 33 25 30 25 29 22 30 24,0 30,5 96 122 7 218
13 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 28 23 28 25 31 23 32 24,8 29,8 99 119 9 218
14 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. 25 33 25 29 25 31 26 28 25,3 30,3 101 121 6 222
15 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. 25 31 24 32 24 30 27 32 25,0 31,3 100 125 5 225
16 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. 22 32 25 35 26 36 23 26 24,0 32,3 96 129 14 225
17 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. 26 37 27 32 22 25 26 32 25,3 31,5 101 126 17 227
18 Thomas Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 26 32 22 32 30 32 20 34 24,5 32,5 98 130 12 228
19 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. 25 31 27 34 22 28 24 38 24,5 32,8 98 131 15 229
20 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. 26 36 24 30 25 32 26 31 25,3 32,3 101 129 8 230
21 Andreas Träger HMC Büttgen e.V. 27 32 23 34 24 32 29 33 25,8 32,8 103 131 8 234
22 Roland Kehl SGC Hagen e.V. 24 39 27 36 24 29 26 30 25,3 33,5 101 134 13 235
23 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 22 39 22 36 25 36 27 28 24,0 34,8 96 139 16 235
24 Waldemar Neuwirth 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 22 32 24 43 23 36 21 35 22,5 36,5 90 146 14 236
25 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. 28 38 25 32 31 38 28 32 28,0 35,0 112 140 12 252
26 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. 29 36 30 34 31 34 29 31 29,8 33,8 119 135 7 254
27 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. 32 36 32 34 30 34 27 30 30,3 33,5 121 134 11 255
28 Kai Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 27 35 36 36 30 40 32 33 31,3 36,0 125 144 16 269
29 Christoph Brune MGC Dortmund Syburg e.V. 33 33 30 33 30 45 32 41 31,3 38,0 125 152 15 277
30 Karl-Heinz Angrabeit BGC Uerdingen e.V. 37 37 34 42 26 40 30 34 31,8 38,3 127 153 19 280
31 Wolfgang Battig MC 62 Lüdenscheid e.V. 23 32 28 33         25,5 32,5 51 65 6 116 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Ellen Galleinus MSC Herscheid 1963 e.V. 30 33 26 34 27 33 22 26 26,3 31,5 105 126 16 231
2 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. 28 37 23 36 26 32 25 30 25,5 33,8 102 135 12 237
3 Petra Träger HMC Büttgen e.V. 33 36 24 27 25 33 27 34 27,3 32,5 109 130 18 239
4 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. 31 34 22 30 26 34 31 32 27,5 32,5 110 130 13 240
5 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. 29 36 26 33 26 34 28 35 27,3 34,5 109 138 6 247
6 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. 28 34 31 41 27 40 27 38 28,3 38,3 113 153 11 266
7 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. 39 36 30 36 28 34 26 37 30,8 35,8 123 143 16 266


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. 31 33 27 34 26 33 24 29 27,0 32,3 108 129 12 237
2 Michaela Bäumler MGC Bad Salzuflen e.V. 35 47 31 37 29 36 26 46 30,3 41,5 121 166 20 287
3 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. 29 38 31 39 44 44 39 36 35,8 39,3 143 157 23 300


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Diff Ges
1 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. 23 29 22 25 21 29 22 30 22,0 28,3 88 113 7 201
2 Tim Blöcker 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. 25 27 24 30 22 31 22 31 23,3 29,8 93 119 7 212
3 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck e.V. 26 27 21 34 23 27 25 31 23,8 29,8 95 119 12 214
4 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. 26 29 24 32 23 32 26 29 24,8 30,5 99 122 6 221
5 Tobias Hensel BSC Ennepetal e.V. 24 31 27 30 23 33 24 34 24,5 32,0 98 128 8 226
6 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. 30 29 24 34 28 35 21 28 25,8 31,5 103 126 16 229
7 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid e.V. 25 27 25 33 26 32 25 37 25,3 32,3 101 129 11 230
8 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. 25 29 25 34 29 32 24 37 25,8 33,0 103 132 13 235
9 Matthias Guhe 1.KGC Mönchengladbach e.V. 26 33 27 34 25 31 28 35 26,5 33,3 106 133 7 239
10 Tobias Peschke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. 31 32 28 42 21 37 34 35 28,5 36,5 114 146 23 260
11 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. 31 44 32 39 30 35 24 32 29,3 37,5 117 150 20 267
12 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. 47 31 36 42 30 35 43 39 39,0 36,8 156 147 28 303
13 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. 38 41 41 42 36 41 38 38 38,3 40,5 153 162 9 315
14 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. 24 34 25 31 25 30   40 24,7 33,8 74 135 11 209 Nicht beendet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
11. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.69 84 62 89 67 79 69 81 25,0600
2MGC Dormagen-Brechten e.V.69 90 72 94 65 85 64 92 26,3631
3MSK Neheim-Hüsten e.V.81 92 74 90 79 96 73 88 28,0673
4BGV Backumer Tal Herten e.V.75 97 86 96 71 88 72 96 28,4681
5HMC Büttgen e.V.81 99 71 92 73 95 82 99 28,8692
6BSC Ennepetal e.V.77 106 68 94 76 100 82 90 28,9693


 
11. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Ralf Knippschild22 29 21 30 22 24 22 27 21,8 27,5 197
 Oliver Rathjens23 30 21 30 25 28 24 25 23,3 28,3 206
 Stefan Seifert26 30 20 31 24 30 23 29 23,3 30,0 213
 Markus Büdenbender24 25 26 29 21 27 28 31 24,8 28,0 211
 69 84 62 89 67 79 69 81 25,0600
 
2MGC Dormagen-Brechten e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Ralf Belz24 31 23 33 24 30 21 31 23,0 31,3 217
 Matthias Schröder24 33 25 30 25 29 22 30 24,0 30,5 218
 Andreas Wittke25 31 24 33 22 28 22 31 23,3 30,8 216
 Michael Neuland21 28 25 31 19 28 21 31 21,5 29,5 204
 69 90 72 94 65 85 64 92 26,3631
 
3MSK Neheim-Hüsten e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Michael Handtke25 29 28 32 28 33 29 29 27,5 30,8 233
 Monika Vahle28 37 23 36 26 32 25 30 25,5 33,8 237
 Peter Liedhegener30 35 31 30 33 35 25 29 29,8 32,3 248
 Jörg Krane28 28 23 28 25 31 23 32 24,8 29,8 218
 81 92 74 90 79 96 73 88 28,0673
 
4BGV Backumer Tal Herten e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Norbert Ott28 33 32 31 25 32 29 36 28,5 33,0 246
 Klaus Kocks32 36 32 34 30 34 27 30 30,3 33,5 255
 Heinz-Theo Giegel22 33 27 31 24 28 21 30 23,5 30,5 216
 Frank Wege25 31 27 34 22 28 24 38 24,5 32,8 229
 75 97 86 96 71 88 72 96 28,4681
 
5HMC Büttgen e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Andreas Träger27 32 23 34 24 32 29 33 25,8 32,8 234
 Petra Träger33 36 24 27 25 33 27 34 27,3 32,5 239
 Sabine Klein29 36 26 33 26 34 28 35 27,3 34,5 247
 Dirk Lumma25 31 24 32 24 30 27 32 25,0 31,3 225
 81 99 71 92 73 95 82 99 28,8692
 
6BSC Ennepetal e.V.R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 ESchnitt BSchnitt Gesamt
 Frank Bielak29 36 30 34 31 34 29 31 29,8 33,8 254
 Alexandra Wilhelms31 34 22 30 26 34 31 32 27,5 32,5 240
 Peter Hensel26 36 24 30 25 32 26 31 25,3 32,3 230
 Ralf Wilhelms22 39 22 36 25 36 27 28 24,0 34,8 235
 77 106 68 94 76 100 82 90 28,9693


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.4.0