NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz Kissenkötter, 1. MGC Köln 1961 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 1 1 1 1 1
22/Winkel2 3 1 1 2 1 2 1
33/Brücke3 1 1 1 2 2 2 1
44/Stumpfe Kegel2 3 1 1 2 2 2 1
55/Rohr1 2 2 1 1 1 4 2
66/Stäbe2 2 2 2 2 1 3 2
77/Doppelkeile1 2 1 2 1 1 2 1
88/Salto2 2 2 4 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 3 2 1 1 1 1 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 1 3 6 4 5 2
1111/Schräger Kreis mit Niere1 1 1 3 2 1 1 5
1212/Labyrinth1 2 2 2 1 1 1 2
1313/Passagen1 2 1 3 1 2 1 2
1414/Mittelhügel3 2 2 2 1 1 1 1
1515/Liegende Schleife3 4 2 3 2 2 1 1
1616/Plateau2 1 2 2 3 4 2 3
1717/Doppelwellen3 2 2 2 2 3 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 2 3 2 2

Summe 35 37 28 35 34 33 35 32
Schnitt Beton: 33,8   Schnitt Eternit: 33,5
Ergebnis Beton: 135   Ergebnis Eternit: 134   Gesamtergebnis: 269


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge