NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Schreiber, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 13

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden3 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel1 3 1 4 2 1 2 2
33/Brücke2 3 4 2 1 2 1 2
44/Stumpfe Kegel2 3 5 1 1 2 2 1
55/Rohr3 2 3 2 2 2 3 3
66/Stäbe2 2 2 2 4 3 4 2
77/Doppelkeile1 2 2 1 1 1 3 1
88/Salto3 2 3 3 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 2 5 3 3 3 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 3 1 2 1
1111/Schräger Kreis mit Niere5 2 2 1 3 6 2 2
1212/Labyrinth1 3 1 2 2 1 1 2
1313/Passagen2 3 2 3 1 2 4 2
1414/Mittelhügel2 3 2 3 3 2 4 3
1515/Liegende Schleife3 3 2 2 1 1 1 4
1616/Plateau4 2 5 2 1 1 1 5
1717/Doppelwellen2 2 2 3 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 1 1 3 1 7 4
Strafpunkte 1

Summe 41 42 43 41 35 34 46 40
Schnitt Beton: 41,8   Schnitt Eternit: 38,8
Ergebnis Beton: 167   Ergebnis Eternit: 155   Gesamtergebnis: 322

Strafen

Runde Bahn Stufe Strafpunkte Grund
718A+11Spielprotokollführung


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge