NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Siegfried Paffrath, MGC Heven e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel2 4 2 2 1 2 2 1
33/Brücke2 1 1 1 1 2 2 2
44/Stumpfe Kegel1 2 3 1 1 2 2 1
55/Rohr2 1 1 3 1 2 1 2
66/Stäbe2 2 3 2 2 3 1 3
77/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 1 1
88/Salto2 2 2 2 3 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 1 3 6 5 5 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 1 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 1 1 1 1 2 4 3
1212/Labyrinth1 2 1 1 1 3 1 2
1313/Passagen2 2 2 3 1 1 1 3
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 2 1 2
1515/Liegende Schleife3 4 3 6 1 1 1 2
1616/Plateau4 4 3 2 1 4 1 3
1717/Doppelwellen2 2 2 1 1 1 1 1
1818/Blitz1 2 3 1 2 1 2 1

Summe 33 38 34 36 27 36 30 32
Schnitt Beton: 35,3   Schnitt Eternit: 31,3
Ergebnis Beton: 141   Ergebnis Eternit: 125   Gesamtergebnis: 266


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge