NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Siegfried Richter, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 10

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 3
22/Winkel1 2 1 2 2 1 1 1
33/Brücke1 1 2 1 1 2 1 2
44/Stumpfe Kegel2 2 4 3 2 1 1 1
55/Rohr1 3 1 1 2 4 1 1
66/Stäbe2 2 2 1 2 1 3 1
77/Doppelkeile1 1 1 2 1 2 1 1
88/Salto2 3 3 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster5 1 2 3 3 2 3 3
1010/Sprungschanze mit Netz2 3 3 2 1 2 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 7 6 1 1 3 2 1
1212/Labyrinth2 2 5 3 1 1 4 2
1313/Passagen4 5 7 3 2 2 2 4
1414/Mittelhügel2 2 1 2 1 1 1 2
1515/Liegende Schleife2 2 2 3 2 2 3 1
1616/Plateau1 4 3 2 2 1 1 2
1717/Doppelwellen3 3 4 2 2 2 2 2
1818/Blitz1 2 1 1 3 2 2 1

Summe 35 47 50 36 31 32 32 31
Schnitt Beton: 42,0   Schnitt Eternit: 31,5
Ergebnis Beton: 168   Ergebnis Eternit: 126   Gesamtergebnis: 294


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge