NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Friedrich Lange, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 12

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 2 1
22/Winkel3 3 2 2 1 1 1 1
33/Brücke5 2 1 1 2 2 2 1
44/Stumpfe Kegel1 2 5 2 1 2 2 2
55/Rohr1 2 2 1 2 3 3 3
66/Stäbe2 2 1 2 1 3 1 3
77/Doppelkeile1 1 1 1 1 2 1 4
88/Salto2 4 2 2 2 2 2 3
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster5 3 3 3 4 4 2 4
1010/Sprungschanze mit Netz2 4 2 2 1 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere4 2 2 2 7 2 2 1
1212/Labyrinth2 2 3 2 2 1 1 1
1313/Passagen2 2 3 5 1 1 2 1
1414/Mittelhügel2 1 2 2 4 3 6 1
1515/Liegende Schleife3 2 3 4 2 2 1 1
1616/Plateau7 3 6 3 3 1 5 2
1717/Doppelwellen6 5 4 3 1 2 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 2 2

Summe 51 43 45 40 38 34 37 33
Schnitt Beton: 44,8   Schnitt Eternit: 35,5
Ergebnis Beton: 179   Ergebnis Eternit: 142   Gesamtergebnis: 321


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge