NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Peter Kling, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 7

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 1 3 1 1 2 3
22/Winkel2 5 2 1 1 1 1 2
33/Brücke1 1 2 2 1 2 1 2
44/Stumpfe Kegel2 1 1 2 1 2 2 2
55/Rohr1 1 1 1 2 2 3 3
66/Stäbe2 2 2 1 3 4 2 1
77/Doppelkeile2 2 2 5 1 1 2 1
88/Salto4 3 2 2 2 2 3 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster5 3 4 2 3 1 1 2
1010/Sprungschanze mit Netz3 3 3 2 1 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 2 1 1 2 2 2 2
1212/Labyrinth1 2 1 1 1 2 2 5
1313/Passagen2 2 4 1 1 2 1 3
1414/Mittelhügel1 2 1 2 1 4 1 1
1515/Liegende Schleife2 2 2 3 1 1 2 2
1616/Plateau2 1 2 2 2 1 3 7
1717/Doppelwellen3 1 4 4 1 2 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 2 3 4 3

Summe 37 36 36 36 27 34 35 43
Schnitt Beton: 36,3   Schnitt Eternit: 34,8
Ergebnis Beton: 145   Ergebnis Eternit: 139   Gesamtergebnis: 284


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge