NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ulrike Dowidat, 1. MGC Köln 1961 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 2 3 2 2
22/Winkel2 2 3 2 2 1 2 1
33/Brücke3 2 2 2 2 2 2 2
44/Stumpfe Kegel1 2 2 1 2 2 1 2
55/Rohr4 1 4 2 1 2 2 2
66/Stäbe2 2 2 2 2 1 4 2
77/Doppelkeile2 1 1 1 1 3 3 6
88/Salto2 4 3 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 3 2 3 2 2 3
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 4 2 4 5
1111/Schräger Kreis mit Niere2 1 1 2 2 1 2 1
1212/Labyrinth4 2 2 2 3 2 1 3
1313/Passagen1 4 3 3 1 1 4 2
1414/Mittelhügel2 2 2 2 1 4 1 1
1515/Liegende Schleife2 2 2 2 2 2 2 2
1616/Plateau5 3 2 2 7 1 2 1
1717/Doppelwellen5 3 4 2 2 2 1 2
1818/Blitz1 1 4 1 1 3 3 2

Summe 44 39 44 34 40 36 40 41
Schnitt Beton: 40,3   Schnitt Eternit: 39,3
Ergebnis Beton: 161   Ergebnis Eternit: 157   Gesamtergebnis: 318


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge