NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Martina Kling, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Senioren weiblich II
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 3 1 1 1 1
22/Winkel2 1 1 2 2 1 1 2
33/Brücke2 3 2 1 2 2 2 2
44/Stumpfe Kegel2 1 1 2 2 1 2 1
55/Rohr2 2 4 2 1 2 2 4
66/Stäbe2 2 2 2 4 3 3 2
77/Doppelkeile1 2 1 1 2 2 1 1
88/Salto3 4 2 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 2 2 2 2 1 1 5
1010/Sprungschanze mit Netz3 5 3 2 2 1 1 3
1111/Schräger Kreis mit Niere1 2 2 2 3 3 3 1
1212/Labyrinth2 2 2 1 3 1 3 7
1313/Passagen4 2 3 2 1 2 1 2
1414/Mittelhügel1 3 3 2 1 1 1 2
1515/Liegende Schleife2 1 3 3 2 1 1 1
1616/Plateau3 5 2 3 1 3 3 2
1717/Doppelwellen7 3 5 1 1 2 2 2
1818/Blitz1 3 1 1 3 7 1 3
Strafpunkte 1

Summe 41 45 41 34 35 36 32 43
Schnitt Beton: 40,3   Schnitt Eternit: 36,5
Ergebnis Beton: 161   Ergebnis Eternit: 146   Gesamtergebnis: 307

Strafen

Runde Bahn Stufe Strafpunkte Grund
718A+11Spielprotokollführung


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge