NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Jürgen Adenau, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 11

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel2 2 2 1 2 2 2 2
33/Brücke1 1 1 1 1 2 2 1
44/Stumpfe Kegel4 2 3 7 1 1 2 2
55/Rohr4 2 3 2 1 1 3 2
66/Stäbe1 1 1 2 3 3 2 2
77/Doppelkeile1 1 1 3 1 2 1 1
88/Salto4 2 2 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster3 4 5 3 5 1 1 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 2 1 2 1
1111/Schräger Kreis mit Niere2 1 2 1 2 3 1 1
1212/Labyrinth2 2 2 2 1 3 1 1
1313/Passagen2 2 3 2 1 3 3 2
1414/Mittelhügel2 2 1 2 1 1 2 1
1515/Liegende Schleife2 3 2 2 2 1 1 1
1616/Plateau5 2 4 2 3 1 1 4
1717/Doppelwellen3 2 2 3 2 2 1 2
1818/Blitz1 1 2 1 2 2 2 2

Summe 43 34 40 40 33 32 30 29
Schnitt Beton: 39,3   Schnitt Eternit: 31,0
Ergebnis Beton: 157   Ergebnis Eternit: 124   Gesamtergebnis: 281


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge