NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ingo Jablonowski, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel2 1 1 1 2 2 1 1
33/Brücke1 1 1 2 2 2 2 1
44/Stumpfe Kegel3 3 3 1 2 2 1 1
55/Rohr1 2 3 1 2 3 2 2
66/Stäbe2 2 2 2 2 2 2 1
77/Doppelkeile1 1 1 1 1 1 2 1
88/Salto2 2 2 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 3 2 2 4 1 5 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 2 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere2 2 2 1 2 2 1 1
1212/Labyrinth1 2 2 1 3 3 1 5
1313/Passagen2 1 2 2 2 1 1 2
1414/Mittelhügel2 1 2 2 1 2 1 1
1515/Liegende Schleife2 3 2 2 3 2 2 1
1616/Plateau2 2 2 3 3 3 2 3
1717/Doppelwellen2 2 2 2 2 1 2 2
1818/Blitz1 2 1 1 3 3 1 2

Summe 32 34 34 30 39 34 30 29
Schnitt Beton: 32,5   Schnitt Eternit: 33,0
Ergebnis Beton: 130   Ergebnis Eternit: 132   Gesamtergebnis: 262


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge