NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Alfred Nowak, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Senioren männlich I
Platzierung: 7

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 1 1 2 1 1 1 1
22/Winkel1 1 3 2 1 2 1 2
33/Brücke1 2 1 1 1 2 2 2
44/Stumpfe Kegel1 1 4 2 1 2 2 2
55/Rohr1 1 2 1 4 1 2 2
66/Stäbe2 2 2 2 3 1 2 3
77/Doppelkeile1 2 1 1 1 1 1 1
88/Salto3 3 2 2 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 3 2 2 5 2 6
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 3 2 1 6 2 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 1 1 2 2 1 1 3
1212/Labyrinth2 2 2 1 2 3 2 1
1313/Passagen2 2 2 2 1 1 1 1
1414/Mittelhügel2 2 2 1 1 3 1 2
1515/Liegende Schleife2 2 2 2 1 1 1 1
1616/Plateau3 5 2 2 3 6 1 3
1717/Doppelwellen2 2 2 2 1 2 2 2
1818/Blitz1 1 2 1 2 2 2 1

Summe 31 33 37 30 30 42 28 36
Schnitt Beton: 32,8   Schnitt Eternit: 34,0
Ergebnis Beton: 131   Ergebnis Eternit: 136   Gesamtergebnis: 267


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge