NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Birgit Schmäck, 1.KGC Mönchengladbach e.V.

Kategorie: Senioren weiblich I
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 3 3 2 1 1 1 1
22/Winkel1 1 1 3 2 2 2 1
33/Brücke1 2 2 2 2 2 2 2
44/Stumpfe Kegel1 2 5 2 2 1 2 1
55/Rohr3 1 1 1 7 2 3 2
66/Stäbe2 2 3 2 1 2 2 2
77/Doppelkeile3 1 2 3 1 2 1 1
88/Salto2 4 5 4 2 2 3 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 3 1 1 3 3 2
1010/Sprungschanze mit Netz3 2 4 3 1 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 2 2 2 1 1 2 2
1212/Labyrinth2 1 1 2 2 2 1 1
1313/Passagen2 2 4 3 1 3 2 1
1414/Mittelhügel2 2 1 2 1 3 2 2
1515/Liegende Schleife2 3 3 2 1 1 1 7
1616/Plateau2 3 2 2 2 4 6 4
1717/Doppelwellen4 2 1 3 2 2 2 2
1818/Blitz1 4 3 1 2 1 2 3

Summe 36 38 46 40 32 35 38 37
Schnitt Beton: 40,0   Schnitt Eternit: 35,5
Ergebnis Beton: 160   Ergebnis Eternit: 142   Gesamtergebnis: 302


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge