NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Patrick Kurtz, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden3 2 2 3 2 1 1 1
22/Winkel1 2 2 4 2 1 2 2
33/Brücke2 2 1 2 2 2 2 2
44/Stumpfe Kegel1 3 1 2 3 2 2 1
55/Rohr2 3 2 3 2 2 3 1
66/Stäbe2 2 2 2 2 3 2 2
77/Doppelkeile1 1 1 1 1 2 2 2
88/Salto2 2 2 2 2 2 3 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 1 2 2 2 2 7 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 2 2 2 2 1 3 1
1111/Schräger Kreis mit Niere3 2 2 2 1 1 2 3
1212/Labyrinth2 3 1 1 1 2 1 2
1313/Passagen3 2 3 2 1 1 3 3
1414/Mittelhügel2 2 2 2 1 1 1 1
1515/Liegende Schleife2 2 3 4 2 1 1 1
1616/Plateau2 2 3 3 3 4 3 4
1717/Doppelwellen3 2 4 4 2 2 2 1
1818/Blitz1 1 2 1 1 2 2 1

Summe 36 36 37 42 32 32 42 31
Schnitt Beton: 37,8   Schnitt Eternit: 34,3
Ergebnis Beton: 151   Ergebnis Eternit: 137   Gesamtergebnis: 288


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge