NBV Relegation 2019


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Maurice Krzyza, BGSC Bochum 1978 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1 1
22/Winkel2 3 1 3 1 1 1 2
33/Brücke1 1 1 1 2 2 2 2
44/Stumpfe Kegel4 2 1 4 1 1 1 2
55/Rohr1 1 2 2 1 2 2 1
66/Stäbe2 2 1 1 2 2 3 2
77/Doppelkeile2 1 1 2 1 1 1 1
88/Salto2 2 3 3 2 2 2 2
99/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster1 1 2 1 1 1 3 1
1010/Sprungschanze mit Netz2 3 2 3 1 1 1 1
1111/Schräger Kreis mit Niere1 1 2 2 1 1 2 1
1212/Labyrinth3 2 2 2 1 1 2 2
1313/Passagen2 3 3 3 2 2 2 1
1414/Mittelhügel1 2 2 2 1 1 2 2
1515/Liegende Schleife2 3 1 3 2 2 2 1
1616/Plateau4 2 4 2 1 1 2 1
1717/Doppelwellen1 2 2 3 2 1 2 2
1818/Blitz2 2 2 1 2 2 2 2

Summe 35 35 34 40 25 25 33 27
Schnitt Beton: 36,0   Schnitt Eternit: 27,5
Ergebnis Beton: 144   Ergebnis Eternit: 110   Gesamtergebnis: 254


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge