| 
 | 
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | 
| 1 | Bahn 1/Pyramiden | 3 | 2 | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | Bahn 2/Stäbe | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 3 | 
| 3 | Bahn 3/Stumpfe Kegel | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 4 | Bahn 4/Salto | 1 | 2 | 5 |  | 2 | 2 | 1 | 2 | 
| 5 | Bahn 5/Passagen | 1 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 6 | Bahn 6/Doppelwellen | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 7 | Bahn 7/Vulkan | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere | 3 | 4 | 3 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | Bahn 9/Winkel | 3 | 2 | 3 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 10 | Bahn 10/Brücke | 2 | 1 | 3 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Bahn 11/Liegende Schleife | 1 | 1 | 1 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Bahn 12/Sprungschanze mit Netz | 1 | 1 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Bahn 13/Rohr | 2 | 3 | 1 |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 
| 14 | Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse | 3 | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | Bahn 15/"V"-Hindernis | 6 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 16 | Bahn 16/Plateau | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 17 | Bahn 17/Gerade Bahn  mit Zielkreisfenster | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 18 | Bahn 18/Blitz | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 4 | 
| 
 | 
42 | 32 | 37 |  | 29 | 26 | 29 | 28 | | Schnitt Beton: 37,0
   Schnitt Miniaturgolf: 28,0 | 
Ergebnis Beton: 111
   Ergebnis Miniaturgolf: 112
   Gesamtergebnis: 223 |