NBV Aufstiegsspiel 2022


Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Tobias Krebs, BGSV Castrop e.V. 1961


B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
1Bahn 1/Pyramiden2 2 2 2 2 2 1
2Bahn 2/Stäbe2 2 2 3 3 2 2
3Bahn 3/Stumpfe Kegel3 2 1 1 2 3 2
4Bahn 4/Salto3 1 3 1 2 1 2
5Bahn 5/Passagen2 1 2 1 3 3 1
6Bahn 6/Doppelwellen1 1 2 2 2 2 2
7Bahn 7/Vulkan1 1 1 1 1 1 1
8Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere4 2 2 3 5 2 1
9Bahn 9/Winkel2 2 2 1 1 1 1
10Bahn 10/Brücke1 2 1 1 1 1 2
11Bahn 11/Liegende Schleife1 1 1 2 1 1 2
12Bahn 12/Sprungschanze mit Netz1 1 1 1 1 1 1
13Bahn 13/Rohr1 1 1 2 3 1 1
14Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse2 2 2 1 2 2 1
15Bahn 15/"V"-Hindernis2 2 1 1 2 1 1
16Bahn 16/Plateau2 3 2 1 3 1 1
17Bahn 17/Gerade Bahn mit Zielkreisfenster2 2 2 1 2 1 6
18Bahn 18/Blitz3 1 1 1 2 2 1

Summe 35 29 29 26 38 28 29
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Miniaturgolf: 30,3
Ergebnis Beton: 93   Ergebnis Miniaturgolf: 121   Gesamtergebnis: 214

Hauptseite | Ergebnis | Strafen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo