| 
 | 
|  |  | B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | 
| 1 | Bahn 1/Pyramiden | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 2 | Bahn 2/Stäbe | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | Bahn 3/Stumpfe Kegel | 3 | 2 | 1 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 4 | Bahn 4/Salto | 1 | 2 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Bahn 5/Passagen | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 6 | Bahn 6/Doppelwellen | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 7 | Bahn 7/Vulkan | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Bahn 8/Schräger Kreis mit Niere | 3 | 2 | 2 |  | 5 | 1 | 2 | 3 | 
| 9 | Bahn 9/Winkel | 2 | 1 | 1 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 10 | Bahn 10/Brücke | 1 | 1 | 3 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 
| 11 | Bahn 11/Liegende Schleife | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | Bahn 12/Sprungschanze mit Netz | 2 | 2 | 2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | Bahn 13/Rohr | 1 | 1 | 1 |  | 3 | 1 | 2 | 1 | 
| 14 | Bahn 14/Gerade Bahn ohne Hindernisse | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | Bahn 15/"V"-Hindernis | 2 | 2 | 3 |  | 1 | 2 | 3 | 3 | 
| 16 | Bahn 16/Plateau | 2 | 2 | 2 |  | 2 | 1 | 1 | 3 | 
| 17 | Bahn 17/Gerade Bahn  mit Zielkreisfenster | 2 | 2 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 18 | Bahn 18/Blitz | 2 | 1 | 1 |  | 2 | 2 | 2 | 1 | 
| 
 | 
33 | 28 | 28 |  | 33 | 24 | 31 | 32 | | Schnitt Beton: 29,7
   Schnitt Miniaturgolf: 30,0 | 
Ergebnis Beton: 89
   Ergebnis Miniaturgolf: 120
   Gesamtergebnis: 209 |