NBV Aufstiegsspiele 2023 > 2024

Aktualisiert: 2023-10-02   13:57Neue Seiten werden automatisch erstellt


Oberschiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Schiedsrichter
Turnierleiterin
Hans-Jürgen
Petra
Burkhard
Uwe
Dirk
Veronika
Lichterfeld
Gransee
Waptis
Grüning
Gründer
Waptis
MGC Bergisch Gladbach-Gierath
BGSV Castrop
BGSV Castrop
1.MGC Rheinhausen
BSC Ennepetal
BGSV Castrop

Startzeiten
Samstag, 30.09.2023: 09:00 Uhr - 15:51 Uhr
Sonntag, 01.10.2023: 09:00 Uhr - 15:39 Uhr
Strafen
SpielerIn
Strafe / Grund
Runde / Bahn
228 Oppermann, Ralf, ENN
E / Unsportliches Verhalten
4 / 1
225 Stallkamp, Sebastian, OMC
E / Unsportliches Verhalten
5 / 6

Ergebnisliste zum Download

Ergebnis

Aufstieg zur Landesliga 2024
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1BGS Hardenberg-Pötter 3155 145 148 154 137 128 123 128 27,91118
2BGV Backumer Tal Herten 2155 153 152 151 141 134 131 136 28,81153
31.MGC Rheinhausen152 152 150 155 149 137 139 138 29,31172
4MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1158 150 153 152 152 155 153 146 30,51219


 
1BGS Hardenberg-Pötter 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Ulf Rieger30 29 33 29 25 25 23 30 30,3 25,8 194
 Carsten Brocks34 36 36 38 31 25 28 28 36,0 28,0 53
 Angela Morgenstern31 30 33 36 29 26 25 25 32,5 26,3 235
 Marcel Brocks30 32 28 32 28 25 23 26 30,5 25,5 224
 Marc Bläsing33 26 26 30 27 28 24 21 28,8 25,0 187
 Ralf Brocks31 28 28 27 28 27 28 28 28,5 27,8 225
 155 145 148 154 137 128 123 128 27,91118
 
2BGV Backumer Tal Herten 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Norbert Ott34 30 31 28 31 34 28 30 30,8 30,8 182
 Thomas Bahr28 29 32 26 29 25 22 27 28,8 25,8 218
 Klaus Kocks27 32 33 36 29 29 27 30 32,0 28,8 174
 Ronald Groenewoud34 35 31 32 32 27 29 25 33,0 28,3 149
 Kai Karpa32 29 27 34 26 26 26 27 30,5 26,3 227
 David Ott37 33 31 31 26 27 28 27 33,0 27,0 203
 155 153 152 151 141 134 131 136 28,81153
 
31.MGC RheinhausenR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Frederik Holtz25 33 32 31 30 30 28 33 30,3 30,3 144
 Beate König33 25 28 33 30 31 35 26 29,8 30,5 142
 Heinz Pribyl36 32 32 28 39 25 28 30 32,0 30,5 175
 Uwe Grüning33 32 32 32 27 26 26 24 32,3 25,8 232
 Edgar Holtz34 32 30 31 30 30 30 29 31,8 29,8 246
 Bert König27 31 28 33 32 26 27 29 29,8 28,5 233
 152 152 150 155 149 137 139 138 29,31172
 
4MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Helmut Zender36 33 36 33 31 35 31 28 34,5 31,3 192
 Claudia Horeis28 30 25 26 30 33 31 32 27,3 31,5 203
 Marc Vogel28 30 31 36 32 32 31 29 31,3 31,0 213
 Andreas Jansen40 31 33 29 35 30 33 30 33,3 32,0 153
 Hans Bernd Heyer32 26 28 28 28 31 28 29 28,5 29,0 230
 Jürgen Reinshagen34 41 36 36 31 29 32 30 36,8 30,5 228
 158 150 153 152 152 155 153 146 30,51219

Aufstieg zur Bezirksliga 2024
Platz Team R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 Schnitt Gesamt
1VfM Bottrop 2154 151 141 146 146 139 136 136 28,71149
2Osnabrücker MC153 157 161 140 154 145 136 138 29,61184
3Bochumer MC 2159 158 152 157 143 142 148 129 29,71188
4MSK Neheim-Hüsten 3153 142 161 157 145 158 139 145 30,01200
5BSC Ennepetal 2162 151 155 155 146 148 142 143 30,11202
61.KGC Mönchengladbach 2169 162 159 162 151 142 150 151 31,11246


 
1VfM Bottrop 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Andreas Lammers35 32 30 27 31 29 32 31 31,0 30,8 117
 Elvira Hellmich34 32 29 32 32 36 31 25 31,8 31,0 183
 Thorsten Schmidt33 30 27 29 29 28 28 27 29,8 28,0 231
 Uwe Hellmich31 32 31 33 32 28 25 27 31,8 28,0 175
 Sven Martinez Moreno27 30 26 30 29 32 26 27 28,3 28,5 227
 Arno Schimanski29 27 29 28 25 22 26 30 28,3 25,8 216
 154 151 141 146 146 139 136 136 28,71149
 
2Osnabrücker MCR1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Konrad Lingemann29 31 29 27 30 27 25 27 29,0 27,3 225
 Sophie Beining35 31 41 31 31 41 30 30 34,5 33,0 153
 Gunter Laurenz31 40 33 38 41 31 32 32 35,5 34,0 95
 Marcel Wittling33 35 36 31 30 30 28 30 33,8 29,5 253
 Sebastian Stallkamp29 27 34 24 35 27 30 28 28,5 30,0 234
 Christin Lingemann31 33 29 27 28 30 23 23 30,0 26,0 224
 153 157 161 140 154 145 136 138 29,61184
 
3Bochumer MC 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Stephan Kraus38 31 34 33 29 31 29 28 34,0 29,3 184
 Stefan Tinibel29 35 35 41 29 29 31 33 35,0 30,5 87
 Manuela Wolf35 31 30 29 35 29 30 27 31,3 30,3 211
 Karl-Heinz Wolf33 30 30 31 31 28 30 27 31,0 29,0 240
 Manfred Foy34 32 30 36 23 31 31 24 33,0 27,3 241
 Detlef Lehmann28 34 28 28 31 25 28 23 29,5 26,8 225
 159 158 152 157 143 142 148 129 29,71188
 
4MSK Neheim-Hüsten 3R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Horst Pahl34 30 31 34 33 32 29 28 32,3 30,5 218
 Monika Vahle30 25 37 32 28 31 27 33 31,0 29,8 173
 Peter Liedhegener27 27 32 31 25 31 23 25 29,3 26,0 221
 Holger Ittner39 36 34 31 30 36 29 32 35,0 31,8 156
 Lars Vomhof31 29 34 41 32 32 31 29 33,8 31,0 218
 Michael Handtke31 31 30 29 30 32 34 31 30,3 31,8 214
 153 142 161 157 145 158 139 145 30,01200
 
5BSC Ennepetal 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 David Oppermann29 33 29 31 30 26 36 25 30,5 29,3 203
 Manuela Aust31 29 41 29 25 35 29 33 32,5 30,5 184
 Peter Izelle30 31 42 37 34 29 29 28 35,0 30,0 181
 Manfred Loewe37 32 31 31 32 31 27 29 32,8 29,8 250
 Ralf Oppermann40 36 27 34 35 31 30 33 34,3 32,3 155
 Frank Bielak35 26 27 30 25 31 27 28 29,5 27,8 229
 162 151 155 155 146 148 142 143 30,11202
 
61.KGC Mönchengladbach 2R1   R2   R3   R4   R5   R6   R7   R8   BSchnitt ESchnitt Gesamt
 Denis Kraetzer33 34 32 36 30 32 30 32 33,8 31,0 223
 Karl-Heinz Angrabeit36 34 33 35 37 28 33 29 34,5 31,8 228
 Andre Pappers30 33 30 27 31 27 25 28 30,0 27,8 231
 Birgit Schmäck38 44 37 32 35 38 31 32 37,8 34,0 130
 Joachim Schmäck38 31 37 36 24 26 35 34 35,5 29,8 192
 Ulrich Riesenbeck32 30 27 32 31 29 31 30 30,3 30,3 242
 169 162 159 162 151 142 150 151 31,11246

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.19.18