NBV Aufstiegsspiele 2023 > 2024


Hauptseite | Aufstieg zur Landesliga 2024 | Aufstieg zur Bezirksliga 2024 | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Gesamtliste

Platz Name Team  B1  B2  B3  B4  E5  E6  E7  E8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Marc Bläsing BGS Hardenberg-Pötter 3 33 26 26 30 27 28 24 21 28,8 25,0 115 100 215 14
2 Arno Schimanski VfM Bottrop 2 29 27 29 28 25 22 26 30 28,3 25,8 113 103 216 10
3 Thomas Bahr BGV Backumer Tal Herten 2 28 29 32 26 29 25 22 27 28,8 25,8 115 103 218 13
4 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten 3 27 27 32 31 25 31 23 25 29,3 26,0 117 104 221 13
5 Marcel Brocks BGS Hardenberg-Pötter 3 30 32 28 32 28 25 23 26 30,5 25,5 122 102 224 9
6 Ulf Rieger BGS Hardenberg-Pötter 3 30 29 33 29 25 25 23 30 30,3 25,8 121 103 224 11
7 Christin Lingemann Osnabrücker MC 31 33 29 27 28 30 23 23 30,0 26,0 120 104 224 13
8 Ralf Brocks BGS Hardenberg-Pötter 3 31 28 28 27 28 27 28 28 28,5 27,8 114 111 225 5
9 Konrad Lingemann Osnabrücker MC 29 31 29 27 30 27 25 27 29,0 27,3 116 109 225 9
10 Detlef Lehmann Bochumer MC 2 28 34 28 28 31 25 28 23 29,5 26,8 118 107 225 14
11 Kai Karpa BGV Backumer Tal Herten 2 32 29 27 34 26 26 26 27 30,5 26,3 122 105 227 8
12 Sven Martinez Moreno VfM Bottrop 2 27 30 26 30 29 32 26 27 28,3 28,5 113 114 227 10
13 Frank Bielak BSC Ennepetal 2 35 26 27 30 25 31 27 28 29,5 27,8 118 111 229 15
14 Hans Bernd Heyer MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 32 26 28 28 28 31 28 29 28,5 29,0 114 116 230 9
15 Thorsten Schmidt VfM Bottrop 2 33 30 27 29 29 28 28 27 29,8 28,0 119 112 231 8
16 Andre Pappers 1.KGC Mönchengladbach 2 30 33 30 27 31 27 25 28 30,0 27,8 120 111 231 12
17 Uwe Grüning 1.MGC Rheinhausen 33 32 32 32 27 26 26 24 32,3 25,8 129 103 232 4
18 Bert König 1.MGC Rheinhausen 27 31 28 33 32 26 27 29 29,8 28,5 119 114 233 12
19 Sebastian Stallkamp Osnabrücker MC 29 27 34 24 35 27 30 28 28,5 30,0 114 120 234 18
20 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 28 30 25 26 30 33 31 32 27,3 31,5 109 126 235 8
21 Angela Morgenstern BGS Hardenberg-Pötter 3 31 30 33 36 29 26 25 25 32,5 26,3 130 105 235 10
22 Uwe Hellmich VfM Bottrop 2 31 32 31 33 32 28 25 27 31,8 28,0 127 112 239 9
23 David Oppermann BSC Ennepetal 2 29 33 29 31 30 26 36 25 30,5 29,3 122 117 239 15
24 Karl-Heinz Wolf Bochumer MC 2 33 30 30 31 31 28 30 27 31,0 29,0 124 116 240 7
25 David Ott BGV Backumer Tal Herten 2 37 33 31 31 26 27 28 27 33,0 27,0 132 108 240 8
26 Manfred Foy Bochumer MC 2 34 32 30 36 23 31 31 24 33,0 27,3 132 109 241 14
27 Beate König 1.MGC Rheinhausen 33 25 28 33 30 31 35 26 29,8 30,5 119 122 241 17
28 Ulrich Riesenbeck 1.KGC Mönchengladbach 2 32 30 27 32 31 29 31 30 30,3 30,3 121 121 242 7
29 Frederik Holtz 1.MGC Rheinhausen 25 33 32 31 30 30 28 33 30,3 30,3 121 121 242 13
30 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten 2 27 32 33 36 29 29 27 30 32,0 28,8 128 115 243 12
31 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten 3 30 25 37 32 28 31 27 33 31,0 29,8 124 119 243 18
32 Ronald Groenewoud BGV Backumer Tal Herten 2 34 35 31 32 32 27 29 25 33,0 28,3 132 113 245 11
33 Edgar Holtz 1.MGC Rheinhausen 34 32 30 31 30 30 30 29 31,8 29,8 127 119 246 5
34 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten 2 34 30 31 28 31 34 28 30 30,8 30,8 123 123 246 12
35 Manuela Wolf Bochumer MC 2 35 31 30 29 35 29 30 27 31,3 30,3 125 121 246 14
36 Andreas Lammers VfM Bottrop 2 35 32 30 27 31 29 32 31 31,0 30,8 124 123 247 11
37 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten 3 31 31 30 29 30 32 34 31 30,3 31,8 121 127 248 6
38 Marc Vogel MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 28 30 31 36 32 32 31 29 31,3 31,0 125 124 249 11
39 Manfred Loewe BSC Ennepetal 2 37 32 31 31 32 31 27 29 32,8 29,8 131 119 250 11
40 Heinz Pribyl 1.MGC Rheinhausen 36 32 32 28 39 25 28 30 32,0 30,5 128 122 250 22
41 Horst Pahl MSK Neheim-Hüsten 3 34 30 31 34 33 32 29 28 32,3 30,5 129 122 251 9
42 Elvira Hellmich VfM Bottrop 2 34 32 29 32 32 36 31 25 31,8 31,0 127 124 251 16
43 Manuela Aust BSC Ennepetal 2 31 29 41 29 25 35 29 33 32,5 30,5 130 122 252 22
44 Marcel Wittling Osnabrücker MC 33 35 36 31 30 30 28 30 33,8 29,5 135 118 253 7
45 Stephan Kraus Bochumer MC 2 38 31 34 33 29 31 29 28 34,0 29,3 136 117 253 10
46 Carsten Brocks BGS Hardenberg-Pötter 3 34 36 36 38 31 25 28 28 36,0 28,0 144 112 256 10
47 Denis Kraetzer 1.KGC Mönchengladbach 2 33 34 32 36 30 32 30 32 33,8 31,0 135 124 259 6
48 Lars Vomhof MSK Neheim-Hüsten 3 31 29 34 41 32 32 31 29 33,8 31,0 135 124 259 15
49 Peter Izelle BSC Ennepetal 2 30 31 42 37 34 29 29 28 35,0 30,0 140 120 260 18
50 Andreas Jansen MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 40 31 33 29 35 30 33 30 33,3 32,0 133 128 261 16
51 Joachim Schmäck 1.KGC Mönchengladbach 2 38 31 37 36 24 26 35 34 35,5 29,8 142 119 261 18
52 Stefan Tinibel Bochumer MC 2 29 35 35 41 29 29 31 33 35,0 30,5 140 122 262 16
53 Helmut Zender MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 36 33 36 33 31 35 31 28 34,5 31,3 138 125 263 10
54 Karl-Heinz Angrabeit 1.KGC Mönchengladbach 2 36 34 33 35 37 28 33 29 34,5 31,8 138 127 265 12
55 Ralf Oppermann BSC Ennepetal 2 40 36 27 34 35 31 30 33 34,3 32,3 137 129 266 18
56 Holger Ittner MSK Neheim-Hüsten 3 39 36 34 31 30 36 29 32 35,0 31,8 140 127 267 15
57 Jürgen Reinshagen MGC Bergisch Gladbach-Gierath 1 34 41 36 36 31 29 32 30 36,8 30,5 147 122 269 10
58 Sophie Beining Osnabrücker MC 35 31 41 31 31 41 30 30 34,5 33,0 138 132 270 21
59 Gunter Laurenz Osnabrücker MC 31 40 33 38 41 31 32 32 35,5 34,0 142 136 278 19
60 Birgit Schmäck 1.KGC Mönchengladbach 2 38 44 37 32 35 38 31 32 37,8 34,0 151 136 287 19

Hauptseite | Aufstieg zur Landesliga 2024 | Aufstieg zur Bezirksliga 2024 | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo