Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Ludger Honnacker, 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/11 2 1 2 1 3 1 3
2Winkel/22 3 2 2 2 1 2 3
3Brücke/32 1 2 1 1 2 2 1
4Radkappen/42 2 2 1 2 3 2 2
5Rohr/53 1 1 2 2 2 2 2
6Stäbe/64 2 1 2 3 1 1 1
7Sandkasten/71 2 1 1 1 2 1 3
8Salto/81 2 2 2 1 2 2 2
9Töter/93 2 3 2 1 4 2 2
10Netz/105 2 1 2 1 2 3 2
11Schrägkreis/112 1 1 1 4 2 2 1
12Labyrinth/122 2 1 1 1 2 2 1
13Passage/132 2 1 2 1 2 2 2
14Mittenhügel/141 1 1 2 2 1 1 2
15Schleife/151 2 4 1 1 3 1 3
16Teller/163 2 1 3 1 2 3 2
17Doppelwelle/172 2 2 3 2 2 2 2
18Blitz/1 2 1 1 2 1 1 1

Summe 38 33 28 31 29 37 32 35
Schnitt Eternit: 31,8   Schnitt Beton: 34,0
Ergebnis Eternit: 127   Ergebnis Beton: 136   Gesamtergebnis: 263


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge