| Kategorie: Senioren männlich II | 
| Platzierung: 9 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | 
| 1 | Pyramiden/1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | Winkel/2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 3 | Brücke/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 
| 4 | Radkappen/4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 5 | Rohr/5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 6 | Stäbe/6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 
| 7 | Sandkasten/7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Salto/8 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 
| 9 | Töter/9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| 10 | Netz/10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 11 | Schrägkreis/11 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 
| 12 | Labyrinth/12 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 
| 13 | Passage/13 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 
| 14 | Mittenhügel/14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 15 | Schleife/15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 
| 16 | Teller/16 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 
| 17 | Doppelwelle/17 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 18 | Blitz/ | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
36 | 36 | 25 | 34 | 28 | 38 | 27 | 34 | | Schnitt Eternit: 29,0
   Schnitt Beton: 35,5 | 
Ergebnis Eternit: 116
   Ergebnis Beton: 142
   Gesamtergebnis: 258 |