Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Franz-Josef Berkenkopf, MSK Neheim-Hüsten e.V.

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 12

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/13 2 2 2 3 4 3 2
2Winkel/22 2 1 3 1 1 1 1
3Brücke/32 2 2 2 1 1 1 2
4Radkappen/41 1 2 6 1 1 1 3
5Rohr/51 2 3 1 3 2 2 2
6Stäbe/62 1 2 2 3 2 1 1
7Sandkasten/71 3 1 1 1 1 1 1
8Salto/83 4 2 3 2 3 1 2
9Töter/91 2 1 2 1 2 1 1
10Netz/101 2 1 2 3 2 1 2
11Schrägkreis/115 2 1 1 3 1 7 1
12Labyrinth/121 2 1 1 2 2 1 2
13Passage/131 1 2 1 1 2 2 2
14Mittenhügel/142 2 1 2 1 2 1 1
15Schleife/152 2 1 3 1 3 1 5
16Teller/161 2 1 2 7 4 1 2
17Doppelwelle/171 3 2 2 2 3 1 2
18Blitz/1 1 1 1 1 1 2 1

Summe 31 36 27 37 37 37 29 33
Schnitt Eternit: 31,0   Schnitt Beton: 35,8
Ergebnis Eternit: 124   Ergebnis Beton: 143   Gesamtergebnis: 267


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge