| Kategorie: Senioren männlich I | 
| Platzierung: 15 | 
| 
 | 
|  |  | E1 | B2 | E3 | B4 | E5 | B6 | E7 | B8 | 
| 1 | Pyramiden/1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | Winkel/2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | Brücke/3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 4 | Radkappen/4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 5 | Rohr/5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 
| 6 | Stäbe/6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 7 | Sandkasten/7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | Salto/8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 9 | Töter/9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 10 | Netz/10 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | Schrägkreis/11 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 
| 12 | Labyrinth/12 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 13 | Passage/13 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 
| 14 | Mittenhügel/14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | Schleife/15 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 
| 16 | Teller/16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 
| 17 | Doppelwelle/17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 
| 18 | Blitz/ | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 
 | 
25 | 31 | 24 | 32 | 24 | 30 | 27 | 32 | | Schnitt Eternit: 25,0
   Schnitt Beton: 31,3 | 
Ergebnis Eternit: 100
   Ergebnis Beton: 125
   Gesamtergebnis: 225 |