Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

David Oppermann, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 11

E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8
1Pyramiden/11 2 1 2 1 1 1 2
2Winkel/22 1 1 1 1 2 1 2
3Brücke/32 5 2 5 2 4 1 2
4Radkappen/41 2 3 4 1 1 1 1
5Rohr/56 1 1 1 4 2 2 1
6Stäbe/62 2 3 2 1 2 1 2
7Sandkasten/71 1 2 2 1 2 1 1
8Salto/82 2 2 3 2 2 2 2
9Töter/92 6 2 4 3 2 1 1
10Netz/101 1 1 2 1 1 1 2
11Schrägkreis/111 1 1 1 1 1 1 2
12Labyrinth/121 2 3 1 1 2 2 2
13Passage/131 2 2 2 1 2 2 1
14Mittenhügel/141 2 3 2 2 2 1 1
15Schleife/151 4 1 3 1 3 1 5
16Teller/162 4 1 2 3 2 3 2
17Doppelwelle/172 5 2 1 2 3 1 2
18Blitz/2 1 1 1 2 1 1 1

Summe 31 44 32 39 30 35 24 32
Schnitt Eternit: 29,3   Schnitt Beton: 37,5
Ergebnis Eternit: 117   Ergebnis Beton: 150   Gesamtergebnis: 267


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge