Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 ESchnitt BSchnitt ESum BSum Ges Diff
1 Ralf Knippschild 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 22 29 21 30 22 24 22 27 21,8 27,5 87 110 197 7
2 Michael Müller MC 62 Lüdenscheid e.V. H 23 29 22 25 21 29 22 30 22,0 28,3 88 113 201 7
3 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 21 28 25 31 19 28 21 31 21,5 29,5 86 118 204 9
4 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 23 30 21 30 25 28 24 25 23,3 28,3 93 113 206 9
5 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. SmI 26 28 22 32 22 29 21 30 22,8 29,8 91 119 210 9
6 Markus Büdenbender 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 24 25 26 29 21 27 28 31 24,8 28,0 99 112 211 13
7 Tim Blöcker 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. H 25 27 24 30 22 31 22 31 23,3 29,8 93 119 212 7
8 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 26 30 20 31 24 30 23 29 23,3 30,0 93 120 213 8
9 Jörg Wössner BGSV Kerpen e.V. SmI 25 29 22 30 28 28 22 30 24,3 29,3 97 117 214 8
10 Christoph Biermann MC Tigers Künsebeck e.V. H 26 27 21 34 23 27 25 31 23,8 29,8 95 119 214 12
11 Andreas Grzeski BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 23 27 26 31 22 28 21 36 23,0 30,5 92 122 214 14
12 Stephan Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 28 30 19 33 24 29 20 32 22,8 31,0 91 124 215 13
13 Andreas Wittke MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 25 31 24 33 22 28 22 31 23,3 30,8 93 123 216 8
14 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 22 33 27 31 24 28 21 30 23,5 30,5 94 122 216 11
15 Ralf Belz MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 24 31 23 33 24 30 21 31 23,0 31,3 92 125 217 6
16 Matthias Schröder MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 24 33 25 30 25 29 22 30 24,0 30,5 96 122 218 7
17 Jörg Krane MSK Neheim-Hüsten e.V. SmI 28 28 23 28 25 31 23 32 24,8 29,8 99 119 218 9
18 Frank Seidler BGSV Kerpen e.V. H 26 29 24 32 23 32 26 29 24,8 30,5 99 122 221 6
19 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 21 32 25 30 25 31 27 30 24,5 30,8 98 123 221 8
20 Max Koll MC 62 Lüdenscheid e.V. SmII 22 29 25 29 23 37 26 30 24,0 31,3 96 125 221 12
21 Jörg Mielenz BGV Bergisch Land 1962 / 63 e.V. SmI 25 33 25 29 25 31 26 28 25,3 30,3 101 121 222 6
22 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. SmI 25 31 24 32 24 30 27 32 25,0 31,3 100 125 225 5
23 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 22 32 25 35 26 36 23 26 24,0 32,3 96 129 225 14
24 Tobias Hensel BSC Ennepetal e.V. H 24 31 27 30 23 33 24 34 24,5 32,0 98 128 226 8
25 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. SmI 26 37 27 32 22 25 26 32 25,3 31,5 101 126 227 17
26 Thomas Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmI 26 32 22 32 30 32 20 34 24,5 32,5 98 130 228 12
27 Frank Wege BGV Backumer Tal Herten e.V. SmI 25 31 27 34 22 28 24 38 24,5 32,8 98 131 229 15
28 Martin Lanfer MGC Dormagen-Brechten e.V. H 30 29 24 34 28 35 21 28 25,8 31,5 103 126 229 16
29 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. SmI 26 36 24 30 25 32 26 31 25,3 32,3 101 129 230 8
30 Julian Wolff MC 62 Lüdenscheid e.V. H 25 27 25 33 26 32 25 37 25,3 32,3 101 129 230 11
31 Ellen Galleinus MSC Herscheid 1963 e.V. SwI 30 33 26 34 27 33 22 26 26,3 31,5 105 126 231 16
32 Wolfgang Battig MC 62 Lüdenscheid e.V. SmI 23 32 28 33         25,5 32,5 51 65 116 6 Nicht beendet
33 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 25 29 28 32 28 33 29 29 27,5 30,8 110 123 233 8
34 Andreas Träger HMC Büttgen e.V. SmI 27 32 23 34 24 32 29 33 25,8 32,8 103 131 234 8
35 Markus Gerlach MC Tigers Künsebeck e.V. H 25 29 25 34 29 32 24 37 25,8 33,0 103 132 235 13
36 Roland Kehl SGC Hagen e.V. SmI 24 39 27 36 24 29 26 30 25,3 33,5 101 134 235 13
37 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. SmI 22 39 22 36 25 36 27 28 24,0 34,8 96 139 235 16
38 Waldemar Neuwirth 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 22 32 24 43 23 36 21 35 22,5 36,5 90 146 236 14
39 Karl-Heinz Pindor BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 20 32 29 36 31 31 24 33 26,0 33,0 104 132 236 16
40 Susanne Bremicker MGC Dormagen-Brechten e.V. D 31 33 27 34 26 33 24 29 27,0 32,3 108 129 237 12
41 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. SwI 28 37 23 36 26 32 25 30 25,5 33,8 102 135 237 12
42 Brian Suchomel MC Tigers Künsebeck e.V. H 24 34 25 31 25 30   40 24,7 33,8 74 135 209 11 Nicht beendet
43 Matthias Guhe 1.KGC Mönchengladbach e.V. H 26 33 27 34 25 31 28 35 26,5 33,3 106 133 239 7
44 Petra Träger HMC Büttgen e.V. SwI 33 36 24 27 25 33 27 34 27,3 32,5 109 130 239 18
45 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. SwI 31 34 22 30 26 34 31 32 27,5 32,5 110 130 240 13
46 Volker Bogdahn MC 62 Lüdenscheid e.V. SmII 25 34 30 32         27,5 33,0 55 66 121 7 Nicht beendet
47 Alfred Inck MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 29 35 25 31 27 37 31 29 28,0 33,0 112 132 244 14
48 Norbert Ott BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 28 33 32 31 25 32 29 36 28,5 33,0 114 132 246 12
49 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. SwI 29 36 26 33 26 34 28 35 27,3 34,5 109 138 247 6
50 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 30 35 31 30 33 35 25 29 29,8 32,3 119 129 248 14
51 Stefan Gerlach MGC Bad Salzuflen e.V. SmI 28 38 25 32 31 38 28 32 28,0 35,0 112 140 252 12
52 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. SmI 29 36 30 34 31 34 29 31 29,8 33,8 119 135 254 7
53 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. SmI 32 36 32 34 30 34 27 30 30,3 33,5 121 134 255 11
54 Ralf Oppermann BSC Ennepetal e.V. SmII 36 36 25 34 28 38 27 34 29,0 35,5 116 142 258 15
55 Tobias Peschke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 31 32 28 42 21 37 34 35 28,5 36,5 114 146 260 23
56 Heinz Günter Klein 1.KGC Mönchengladbach e.V. SmII 34 34 30 33 24 34 35 38 30,8 34,8 123 139 262 16
57 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg e.V. SwII 28 34 31 38 29 34 35 34 30,8 35,0 123 140 263 11
58 Ludger Honnacker 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmII 38 33 28 31 29 37 32 35 31,8 34,0 127 136 263 16
59 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. SwI 28 34 31 41 27 40 27 38 28,3 38,3 113 153 266 11
60 Claudia Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SwI 39 36 30 36 28 34 26 37 30,8 35,8 123 143 266 16
61 Franz-Josef Berkenkopf MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 31 36 27 37 37 37 29 33 31,0 35,8 124 143 267 14
62 David Oppermann BSC Ennepetal e.V. H 31 44 32 39 30 35 24 32 29,3 37,5 117 150 267 20
63 Alwine Inck MGC "AS" Witten 1963 e.V. SwII 28 46 26 34 28 36 35 35 29,3 37,8 117 151 268 21
64 Kai Horeis MGC Bergisch Gladbach Gierath e.V. SmI 27 35 36 36 30 40 32 33 31,3 36,0 125 144 269 16
65 Christoph Brune MGC Dortmund Syburg e.V. SmI 33 33 30 33 30 45 32 41 31,3 38,0 125 152 277 15
66 Karl-Heinz Angrabeit BGC Uerdingen e.V. SmI 37 37 34 42 26 40 30 34 31,8 38,3 127 153 280 19
67 Michaela Bäumler MGC Bad Salzuflen e.V. D 35 47 31 37 29 36 26 46 30,3 41,5 121 166 287 20
68 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 29 38 31 39 44 44 39 36 35,8 39,3 143 157 300 23
69 Cedric Alexander Türk MSK Neheim-Hüsten e.V. H 47 31 36 42 30 35 43 39 39,0 36,8 156 147 303 28
70 Hans-Georg Steeg 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmII 35 46 33 34 46 36 40 35 38,5 37,8 154 151 305 25
71 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. SwII 29 48 35 40 34 39 40 44 34,5 42,8 138 171 309 20
72 Holger Hinsel MSF Brilon e.V. H 38 41 41 42 36 41 38 38 38,3 40,5 153 162 315 9


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge