Westdeutsche Kombi-Meisterschaften 2018


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

NBV
 123456789101112131415161718
1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.15 1,2513 1,0814 1,1715 1,2518 1,5017 1,4212 1,0019 1,5814 1,1714 1,1717 1,4213 1,0813 1,0814 1,1713 1,0815 1,2518 1,5013 1,08
MGC Dormagen-Brechten e.V.14 1,1715 1,2518 1,5015 1,2515 1,2520 1,6712 1,0021 1,7514 1,1712 1,0014 1,1713 1,0813 1,0813 1,0814 1,1716 1,3316 1,3315 1,25
MSK Neheim-Hüsten e.V.12 1,0013 1,0816 1,3315 1,2515 1,2522 1,8313 1,0823 1,9219 1,5814 1,1721 1,7517 1,4219 1,5815 1,2519 1,5818 1,5020 1,6716 1,33
BGV Backumer Tal Herten e.V.17 1,4214 1,1713 1,0818 1,5018 1,5019 1,5813 1,0822 1,8316 1,3318 1,5014 1,1716 1,3315 1,2516 1,3317 1,4224 2,0017 1,4217 1,42
HMC Büttgen e.V.12 1,0014 1,1715 1,2514 1,1725 2,0817 1,4213 1,0822 1,8316 1,3317 1,4216 1,3322 1,8313 1,0819 1,5815 1,2519 1,5822 1,8316 1,33
BSC Ennepetal e.V.14 1,1712 1,0015 1,2514 1,1719 1,5821 1,7515 1,2524 2,0020 1,6715 1,2517 1,4216 1,3314 1,1713 1,0815 1,2521 1,7519 1,5819 1,58

Beton
 123456789101112131415161718
1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V.21 1,7514 1,1717 1,4215 1,2515 1,2518 1,5012 1,0022 1,8322 1,8320 1,6714 1,1718 1,5022 1,8320 1,6726 2,1723 1,9222 1,8312 1,00
MGC Dormagen-Brechten e.V.20 1,6723 1,9220 1,6718 1,5017 1,4221 1,7514 1,1722 1,8324 2,0022 1,8314 1,1720 1,6722 1,8321 1,7523 1,9225 2,0823 1,9212 1,00
MSK Neheim-Hüsten e.V.20 1,6721 1,7519 1,5821 1,7517 1,4222 1,8312 1,0024 2,0027 2,2523 1,9220 1,6721 1,7522 1,8319 1,5824 2,0021 1,7521 1,7512 1,00
BGV Backumer Tal Herten e.V.18 1,5030 2,5014 1,1720 1,6717 1,4222 1,8314 1,1724 2,0020 1,6720 1,6717 1,4220 1,6726 2,1720 1,6732 2,6724 2,0026 2,1713 1,08
HMC Büttgen e.V.18 1,5024 2,0020 1,6719 1,5819 1,5825 2,0814 1,1726 2,1721 1,7522 1,8317 1,4221 1,7528 2,3322 1,8326 2,1721 1,7527 2,2515 1,25
BSC Ennepetal e.V.24 2,0023 1,9217 1,4221 1,7517 1,4223 1,9215 1,2523 1,9224 2,0023 1,9220 1,6720 1,6726 2,1722 1,8325 2,0822 1,8326 2,1719 1,58


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge