WDM Kombi 2019 in Witten


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Einzelergebnis für

Udo Sternemann, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren männlich II
Platzierung: 4

B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8
11/1 1 2 1 2 1 1 1
22/1 1 2 1 1 1 3 1
33/2 1 1 1 1 1 1 2
44/2 2 3 2 6 2 3 2
55/2 1 2 2 2 2 2 1
66/2 2 2 1 3 2 2 2
77/1 1 1 1 2 3 1 1
88/2 1 2 1 2 1 2 2
99/2 1 2 2 3 2 2 1
1010/2 2 2 2 2 2 2 2
1111/1 1 1 1 1 1 1 1
1212/1 1 2 1 2 1 2 3
1313/2 2 2 3 2 2 1 1
1414/1 1 2 1 1 1 2 1
1515/3 2 2 1 1 2 2 1
1616/2 2 2 1 2 2 2 1
1717/4 1 2 1 1 2 2 2
1818/1 2 1 1 1 1 1 3

Summe 32 25 33 24 35 29 32 28
Schnitt Beton: 33,0   Schnitt Eternit: 26,5
Ergebnis Beton: 132   Ergebnis Eternit: 106   Gesamtergebnis: 238


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge