|
Senioren männlich II | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Heinz-Theo Giegel | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 31 | 26 | 29 | 23 | 28 | 26 | 29 | 26 | 29,3 | 25,3 | 117 | 101 | 6 | 218 |
2 | Willi Hettrich | BGSV Castrop e.V. 1961 | 30 | 29 | 31 | 25 | 29 | 22 | 36 | 19 | 31,5 | 23,8 | 126 | 95 | 17 | 221 |
3 | Norbert Eilert | VfM Bottrop e.V. | 35 | 23 | 31 | 25 | 30 | 28 | 29 | 26 | 31,3 | 25,5 | 125 | 102 | 11 | 227 |
4 | Udo Sternemann | BGSV Castrop e.V. 1961 | 32 | 25 | 33 | 24 | 35 | 29 | 32 | 28 | 33,0 | 26,5 | 132 | 106 | 8 | 238 |
5 | Roland Kehl | SGC Hagen e.V. | 30 | 26 | 33 | 30 | 32 | 28 | 35 | 25 | 32,5 | 27,3 | 130 | 109 | 10 | 239 |
6 | Klaus Zeisler | SSC Halver e.V. | 35 | 23 | 36 | 26 | 32 | 33 | 34 | 25 | 34,3 | 26,8 | 137 | 107 | 14 | 244 |
7 | Peter Liedhegener | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 35 | 34 | 32 | 25 | 31 | 32 | 31 | 24 | 32,3 | 28,8 | 129 | 115 | 14 | 244 |
8 | Hans-Jürgen Brandt | BGSV Kerpen e.V. | 35 | 26 | 30 | 32 | 32 | 30 | 35 | 27 | 33,0 | 28,8 | 132 | 115 | 11 | 247 |
9 | Werner Zeisler | SSC Halver e.V. | 34 | 35 | 32 | 27 | 33 | 26 | 33 | 28 | 33,0 | 29,0 | 132 | 116 | 11 | 248 |
10 | Hans Schewerda | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 32 | 29 | 39 | 23 | 30 | 29 | 35 | 34 | 34,0 | 28,8 | 136 | 115 | 20 | 251 |
11 | Rolf Lenk | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 36 | 31 | 35 | 25 | 34 | 28 | 33 | 34 | 34,5 | 29,5 | 138 | 118 | 12 | 256 |
12 | Jens-Bob Zschäpe | VfB Osnabrück e.V. | 38 | 25 | 38 | 32 | 38 | 25 | 37 | 31 | 37,8 | 28,3 | 151 | 113 | 8 | 264 |
13 | Dirk Fischer | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 37 | 29 | 35 | 34 | 35 | 26 | 37 | 35 | 36,0 | 31,0 | 144 | 124 | 11 | 268 |
14 | Michael Handtke | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 32 | 35 | 34 | 29 | 36 | 42 | 31 | 30 | 33,3 | 34,0 | 133 | 136 | 18 | 269 |
15 | Hans-Georg Steeg | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 36 | 36 | 35 | 25 | 42 | 30 | 36 | 32 | 37,3 | 30,8 | 149 | 123 | 18 | 272 |
16 | Wilhelm Böttcher | VfB Osnabrück e.V. | 39 | 31 | 38 | 28 | 40 | 35 | 36 | 39 | 38,3 | 33,3 | 153 | 133 | 15 | 286 |
17 | Wilfried Nowak | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 45 | 39 | 35 | 33 | 34 | 36 | 37 | 36 | 37,8 | 36,0 | 151 | 144 | 17 | 295 |
Senioren weiblich II | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Rotraud Kirstein | MSC Herscheid 1963 e.V. | 34 | 24 | 31 | 27 | 39 | 25 | 37 | 28 | 35,3 | 26,0 | 141 | 104 | 12 | 245 |
2 | Rosemarie Piechotta | MGC Dortmund Syburg e.V. | 35 | 28 | 35 | 25 | 35 | 27 | 34 | 32 | 34,8 | 28,0 | 139 | 112 | 8 | 251 |
3 | Marion Nowak | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 35 | 32 | 34 | 28 | 27 | 35 | 38 | 25 | 33,5 | 30,0 | 134 | 120 | 21 | 254 |
Senioren männlich I | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Oliver Rathjens | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 29 | 27 | 29 | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 28,5 | 24,8 | 114 | 99 | 5 | 213 |
2 | Rainer Gellermann | SGC Hagen e.V. | 28 | 23 | 30 | 26 | 30 | 27 | 27 | 22 | 28,8 | 24,5 | 115 | 98 | 8 | 213 |
3 | Ralf Knippschild | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 29 | 23 | 29 | 25 | 29 | 21 | 33 | 25 | 30,0 | 23,5 | 120 | 94 | 8 | 214 |
4 | Markus Büdenbender | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 35 | 21 | 32 | 24 | 30 | 22 | 28 | 22 | 31,3 | 22,3 | 125 | 89 | 10 | 214 |
5 | Stefan Müller | BGSV Kerpen e.V. | 33 | 22 | 34 | 23 | 34 | 22 | 29 | 25 | 32,5 | 23,0 | 130 | 92 | 8 | 222 |
6 | Stefan Seifert | 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. | 32 | 24 | 28 | 28 | 30 | 24 | 31 | 26 | 30,3 | 25,5 | 121 | 102 | 8 | 223 |
7 | Matthias Schröder | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 32 | 21 | 30 | 27 | 33 | 26 | 33 | 22 | 32,0 | 24,0 | 128 | 96 | 9 | 224 |
8 | Andreas Wittke | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 29 | 29 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 28 | 29,8 | 26,5 | 119 | 106 | 7 | 225 |
9 | Michael Neuland | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 32 | 25 | 31 | 22 | 32 | 22 | 32 | 29 | 31,8 | 24,5 | 127 | 98 | 8 | 225 |
10 | Andreas Grzeski | BGSV Kerpen e.V. | 32 | 29 | 28 | 26 | 32 | 24 | 32 | 22 | 31,0 | 25,3 | 124 | 101 | 11 | 225 |
11 | Ralf Belz | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 33 | 32 | 31 | 23 | 34 | 23 | 28 | 25 | 31,5 | 25,8 | 126 | 103 | 15 | 229 |
12 | Raimund Hoch | BGSV Kerpen e.V. | 34 | 27 | 30 | 26 | 29 | 25 | 33 | 30 | 31,5 | 27,0 | 126 | 108 | 10 | 234 |
13 | Gerno Grapengeter | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 32 | 25 | 37 | 25 | 33 | 26 | 34 | 29 | 34,0 | 26,3 | 136 | 105 | 9 | 241 |
14 | Klaus Kocks | BGV Backumer Tal Herten e.V. | 33 | 29 | 32 | 23 | 33 | 32 | 35 | 28 | 33,3 | 28,0 | 133 | 112 | 12 | 245 |
15 | Dieter Zimmermann | 1. BGC Paderborn e.V. | 35 | 30 | 28 | 27 | 37 | 33 | 30 | 29 | 32,5 | 29,8 | 130 | 119 | 15 | 249 |
16 | Andreas Träger | BGSV Kerpen e.V. | 40 | 25 | 35 | 29 | 36 | 30 | 33 | 31 | 36,0 | 28,8 | 144 | 115 | 13 | 259 |
17 | Udo Schulte | VfB Osnabrück e.V. | 35 | 31 | 34 | 30 | 33 | 37 | 35 | 28 | 34,3 | 31,5 | 137 | 126 | 11 | 263 |
18 | Frank Breitbarth | SC Olympia Dortmund e.V. | 32 | 35 | 34 | 37 | 37 | 31 | 31 | 30 | 33,5 | 33,3 | 134 | 133 | 13 | 267 |
19 | Dieter Neuhäuser | VfB Osnabrück e.V. | 36 | 32 | 38 | 31 | 32 | 31 | 35 | 33 | 35,3 | 31,8 | 141 | 127 | 8 | 268 |
20 | Marco Corinth | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 36 | 31 | 36 | 31 | 44 | 29 | 36 | 33 | 38,0 | 31,0 | 152 | 124 | 12 | 276 |
21 | Wolfgang Presser | MGC Heven e.V. | 34 | 36 | 35 | 31 | 34 | 39 | 35 | 35 | 34,5 | 35,3 | 138 | 141 | 9 | 279 |
22 | Markus Keller | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 38 | 33 | 35 | 42 | 32 | 40 | 35 | 43 | 35,0 | 39,5 | 140 | 158 | 16 | 298 |
Senioren weiblich I | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Ellen Galleinus | MSC Herscheid 1963 e.V. | 28 | 24 | 26 | 23 | 33 | 22 | 26 | 26 | 28,3 | 23,8 | 113 | 95 | 11 | 208 |
2 | Heike Hasenberg | SGC Hagen e.V. | 33 | 32 | 33 | 28 | 35 | 26 | 31 | 26 | 33,0 | 28,0 | 132 | 112 | 10 | 244 |
3 | Pia Riebesam | HMC Büttgen e.V. | 31 | 27 | 33 | 29 | 34 | 34 | 34 | 22 | 33,0 | 28,0 | 132 | 112 | 15 | 244 |
4 | Petra Träger | HMC Büttgen e.V. | 32 | 32 | 36 | 24 | 36 | 28 | 31 | 27 | 33,8 | 27,8 | 135 | 111 | 13 | 246 |
5 | Monika Vahle | MSK Neheim-Hüsten e.V. | 34 | 28 | 34 | 29 | 35 | 27 | 37 | 26 | 35,0 | 27,5 | 140 | 110 | 6 | 250 |
6 | Michaela Schröder | MGC Bad Salzuflen e.V. | 32 | 36 | 37 | 31 | 32 | 27 | 39 | 28 | 35,0 | 30,5 | 140 | 122 | 16 | 262 |
Damen | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Marion Mombauer | BGC Uerdingen e.V. | 36 | 28 | 32 | 29 | 29 | 23 | 32 | 26 | 32,3 | 26,5 | 129 | 106 | 13 | 235 |
2 | Katharina Lenertz | MSC Herscheid 1963 e.V. | 31 | 21 | 33 | 29 | 30 | 32 | 37 | 27 | 32,8 | 27,3 | 131 | 109 | 18 | 240 |
3 | Sabine Klein | HMC Büttgen e.V. | 31 | 26 | 32 | 25 | 33 | 31 | 33 | 30 | 32,3 | 28,0 | 129 | 112 | 8 | 241 |
4 | Rebecca Hoch | MGC Dormagen-Brechten e.V. | 32 | 30 | 30 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30,3 | 30,3 | 121 | 121 | 4 | 242 |
5 | Elvira Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 30 | 31 | 31 | 29 | 34 | 23 | 36 | 28 | 32,8 | 27,8 | 131 | 111 | 14 | 242 |
6 | Melanie Menzel | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 34 | 29 | 33 | 29 | 32 | 29 | 34 | 31 | 33,3 | 29,5 | 133 | 118 | 4 | 251 |
7 | Melanie Wickel-Paffrath | MGC Heven e.V. | 36 | 30 | 31 | 27 | 33 | 30 | 37 | 27 | 34,3 | 28,5 | 137 | 114 | 9 | 251 |
8 | Alexandra Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 34 | 30 | 38 | 29 | 31 | 31 | 37 | 33 | 35,0 | 30,8 | 140 | 123 | 11 | 263 |
9 | Anna Kalhöfer | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 37 | 30 | 32 | 28 | 37 | 29 | 42 | 35 | 37,0 | 30,5 | 148 | 122 | 17 | 270 |
10 | Sabine Kottek | MGC Heven e.V. | 37 | 37 | 33 | 31 | 28 | 30 | 40 | 34 | 34,5 | 33,0 | 138 | 132 | 19 | 270 |
11 | Sabine Scharpe | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 36 | 37 | 35 | 28 | 34 | 32 | 37 | 32 | 35,5 | 32,3 | 142 | 129 | 12 | 271 |
12 | Lea Reitemeier | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 36 | 33 | 36 | 28 | 35 | 36 | 37 | 32 | 36,0 | 32,3 | 144 | 129 | 10 | 273 |
13 | Heike Hensel | BSC Ennepetal e.V. | 37 | 34 | 38 | 28 | 34 | 34 | 36 | 35 | 36,3 | 32,8 | 145 | 131 | 11 | 276 |
Herren | ||||||||||||||||
Platz | Name | Verein | B1 | E2 | B3 | E4 | B5 | E6 | B7 | E8 | BSchnitt | ESchnitt | BSum | ESum | Diff | Ges |
1 | Peter Hensel | BSC Ennepetal e.V. | 31 | 26 | 33 | 25 | 29 | 25 | 26 | 25 | 29,8 | 25,3 | 119 | 101 | 8 | 220 |
2 | Thomas Barke | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 31 | 24 | 30 | 26 | 27 | 24 | 33 | 27 | 30,3 | 25,3 | 121 | 101 | 9 | 222 |
3 | Ansgar Buchholz | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 30 | 26 | 33 | 27 | 30 | 26 | 30 | 23 | 30,8 | 25,5 | 123 | 102 | 7 | 225 |
4 | Ingo Arens | BSC Ennepetal e.V. | 25 | 29 | 30 | 25 | 29 | 28 | 32 | 30 | 29,0 | 28,0 | 116 | 112 | 12 | 228 |
5 | Markus Kempf | BGSV Kerpen e.V. | 32 | 22 | 32 | 26 | 33 | 26 | 33 | 25 | 32,5 | 24,8 | 130 | 99 | 5 | 229 |
6 | Phillipp Lange | BGSV Castrop e.V. 1961 | 35 | 24 | 29 | 22 | 34 | 26 | 31 | 28 | 32,3 | 25,0 | 129 | 100 | 12 | 229 |
7 | Klaus Jarosch | VfM Bottrop e.V. | 29 | 30 | 34 | 28 | 33 | 26 | 28 | 25 | 31,0 | 27,3 | 124 | 109 | 11 | 233 |
8 | Dirk Lumma | HMC Büttgen e.V. | 33 | 21 | 32 | 27 | 28 | 33 | 36 | 25 | 32,3 | 26,5 | 129 | 106 | 20 | 235 |
9 | Volker Urban | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 31 | 31 | 33 | 31 | 29 | 30 | 30 | 23 | 30,8 | 28,8 | 123 | 115 | 12 | 238 |
10 | Rudolf Ginschel | Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. | 34 | 30 | 34 | 26 | 32 | 26 | 33 | 24 | 33,3 | 26,5 | 133 | 106 | 8 | 239 |
11 | Ralf Wilhelms | BSC Ennepetal e.V. | 34 | 27 | 33 | 29 | 37 | 25 | 33 | 25 | 34,3 | 26,5 | 137 | 106 | 8 | 243 |
12 | Thorsten Goldau | 1. MGC Gelsenkirchen e.V. | 34 | 26 | 40 | 27 | 39 | 25 | 31 | 24 | 36,0 | 25,5 | 144 | 102 | 12 | 246 |
13 | Uwe Hellmich | VfM Bottrop e.V. | 32 | 26 | 31 | 28 | 35 | 34 | 37 | 25 | 33,8 | 28,3 | 135 | 113 | 15 | 248 |
14 | Frank Bielak | BSC Ennepetal e.V. | 35 | 25 | 32 | 30 | 30 | 27 | 32 | 37 | 32,3 | 29,8 | 129 | 119 | 17 | 248 |
15 | Günther Reinhardt | 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. | 28 | 28 | 34 | 34 | 31 | 32 | 35 | 29 | 32,0 | 30,8 | 128 | 123 | 13 | 251 |
16 | Peter Hickert | MGC "AS" Witten 1963 e.V. | 33 | 35 | 37 | 27 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32,5 | 30,5 | 130 | 122 | 16 | 252 |
17 | Michael Reitemeier | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 34 | 30 | 34 | 34 | 34 | 28 | 34 | 27 | 34,0 | 29,8 | 136 | 119 | 7 | 255 |
18 | Dirk Mühling | MGC Heven e.V. | 33 | 28 | 36 | 25 | 37 | 29 | 34 | 34 | 35,0 | 29,0 | 140 | 116 | 13 | 256 |
19 | Tobias Peschke | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 33 | 31 | 33 | 40 | 34 | 33 | 34 | 33 | 33,5 | 34,3 | 134 | 137 | 10 | 271 |
20 | Andreas Lammers | VfM Bottrop e.V. | 35 | 26 | 37 | 35 | 41 | 31 | 32 | 35 | 36,3 | 31,8 | 145 | 127 | 18 | 272 |
21 | Peter Iffland | MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. | 40 | 37 | 32 | 37 | 37 | 39 | 38 | 38 | 36,8 | 37,8 | 147 | 151 | 10 | 298 |
TEAMS | ||||||||||||||||||||
Platz | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | Schnitt | Gesamt | ||||||||||
1 | 1. MSC Wesel 6.6.66 | 90 | 68 | 86 | 73 | 87 | 66 | 87 | 72 | 26,2 | 629 | |||||||||
2 | MGC Dormagen-Brechten | 93 | 75 | 90 | 69 | 95 | 70 | 91 | 75 | 27,4 | 658 | |||||||||
3 | BGSV Kerpen | 99 | 74 | 92 | 75 | 95 | 71 | 94 | 77 | 28,2 | 677 | |||||||||
4 | BGV Backumer Tal Herten | 101 | 84 | 96 | 80 | 96 | 84 | 101 | 89 | 30,5 | 731 | |||||||||
5 | MSK Neheim-Hüsten | 101 | 94 | 100 | 82 | 93 | 94 | 99 | 75 | 30,8 | 738 | |||||||||
6 | VfB Osnabrück | 109 | 87 | 110 | 89 | 103 | 91 | 106 | 92 | 32,8 | 787 |
1 | 1. MSC Wesel 6.6.66 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Ralf Knippschild | 29 | 23 | 29 | 25 | 29 | 21 | 25 | 30,0 | 23,5 | 214 | ||||||||||
Oliver Rathjens | 29 | 29 | 24 | 28 | 23 | 28 | 25 | 28,5 | 24,8 | 213 | ||||||||||
Stefan Seifert | 32 | 24 | 28 | 31 | 30,3 | 25,5 | 223 | |||||||||||||
Markus Büdenbender | 21 | 24 | 30 | 22 | 28 | 22 | 31,3 | 22,3 | 214 | |||||||||||
90 | 68 | 86 | 73 | 87 | 66 | 87 | 72 | 26,2 | 629 | |||||||||||
2 | MGC Dormagen-Brechten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Matthias Schröder | 32 | 21 | 30 | 33 | 22 | 32,0 | 24,0 | 224 | ||||||||||||
Ralf Belz | 23 | 23 | 28 | 25 | 31,5 | 25,8 | 229 | |||||||||||||
Andreas Wittke | 29 | 29 | 29 | 24 | 30 | 25 | 31 | 28 | 29,8 | 26,5 | 225 | |||||||||
Michael Neuland | 32 | 25 | 31 | 22 | 32 | 22 | 32 | 31,8 | 24,5 | 225 | ||||||||||
93 | 75 | 90 | 69 | 95 | 70 | 91 | 75 | 27,4 | 658 | |||||||||||
3 | BGSV Kerpen | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Raimund Hoch | 34 | 27 | 30 | 26 | 29 | 25 | 30 | 31,5 | 27,0 | 234 | ||||||||||
Andreas Grzeski | 32 | 28 | 26 | 32 | 24 | 32 | 22 | 31,0 | 25,3 | 225 | ||||||||||
Andreas Träger | 25 | 33 | 36,0 | 28,8 | 259 | |||||||||||||||
Stefan Müller | 33 | 22 | 34 | 23 | 34 | 22 | 29 | 25 | 32,5 | 23,0 | 222 | |||||||||
99 | 74 | 92 | 75 | 95 | 71 | 94 | 77 | 28,2 | 677 | |||||||||||
4 | BGV Backumer Tal Herten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Dirk Fischer | 37 | 29 | 35 | 34 | 35 | 26 | 37 | 35 | 36,0 | 31,0 | 268 | |||||||||
Klaus Kocks | 33 | 29 | 32 | 23 | 33 | 32 | 35 | 28 | 33,3 | 28,0 | 245 | |||||||||
Heinz-Theo Giegel | 31 | 26 | 29 | 23 | 28 | 26 | 29 | 26 | 29,3 | 25,3 | 218 | |||||||||
101 | 84 | 96 | 80 | 96 | 84 | 101 | 89 | 30,5 | 731 | |||||||||||
5 | MSK Neheim-Hüsten | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Michael Handtke | 32 | 31 | 33,3 | 34,0 | 269 | |||||||||||||||
Marion Nowak | 32 | 34 | 28 | 27 | 35 | 25 | 33,5 | 30,0 | 254 | |||||||||||
Monika Vahle | 34 | 28 | 34 | 29 | 35 | 27 | 37 | 26 | 35,0 | 27,5 | 250 | |||||||||
Peter Liedhegener | 35 | 34 | 32 | 25 | 31 | 32 | 31 | 24 | 32,3 | 28,8 | 244 | |||||||||
101 | 94 | 100 | 82 | 93 | 94 | 99 | 75 | 30,8 | 738 | |||||||||||
6 | VfB Osnabrück | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | BSchnitt | ESchnitt | Gesamt | ||||||||
Jens-Bob Zschäpe | 38 | 25 | 38 | 25 | 31 | 37,8 | 28,3 | 264 | ||||||||||||
Dieter Neuhäuser | 36 | 38 | 31 | 32 | 31 | 35 | 33 | 35,3 | 31,8 | 268 | ||||||||||
Udo Schulte | 35 | 31 | 34 | 30 | 33 | 35 | 28 | 34,3 | 31,5 | 263 | ||||||||||
Wilhelm Böttcher | 31 | 38 | 28 | 35 | 36 | 38,3 | 33,3 | 286 | ||||||||||||
109 | 87 | 110 | 89 | 103 | 91 | 106 | 92 | 32,8 | 787 |
Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.7.5 |