WDM Kombi 2019 in Witten


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8 BSchnitt ESchnitt BSum ESum Ges Diff
1 Ellen Galleinus MSC Herscheid 1963 e.V. SwI 28 24 26 23 33 22 26 26 28,3 23,8 113 95 208 11
2 Oliver Rathjens 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 29 27 29 24 28 23 28 25 28,5 24,8 114 99 213 5
3 Rainer Gellermann SGC Hagen e.V. SmI 28 23 30 26 30 27 27 22 28,8 24,5 115 98 213 8
4 Ralf Knippschild 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 29 23 29 25 29 21 33 25 30,0 23,5 120 94 214 8
5 Markus Büdenbender 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 35 21 32 24 30 22 28 22 31,3 22,3 125 89 214 10
6 Heinz-Theo Giegel BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 31 26 29 23 28 26 29 26 29,3 25,3 117 101 218 6
7 Peter Hensel BSC Ennepetal e.V. H 31 26 33 25 29 25 26 25 29,8 25,3 119 101 220 8
8 Willi Hettrich BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 30 29 31 25 29 22 36 19 31,5 23,8 126 95 221 17
9 Thomas Barke 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 31 24 30 26 27 24 33 27 30,3 25,3 121 101 222 9
10 Stefan Müller BGSV Kerpen e.V. SmI 33 22 34 23 34 22 29 25 32,5 23,0 130 92 222 8
11 Stefan Seifert 1. MSC Wesel 6.6.1966 e.V. SmI 32 24 28 28 30 24 31 26 30,3 25,5 121 102 223 8
12 Matthias Schröder MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 32 21 30 27 33 26 33 22 32,0 24,0 128 96 224 9
13 Andreas Wittke MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 29 29 29 24 30 25 31 28 29,8 26,5 119 106 225 7
14 Ansgar Buchholz MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 30 26 33 27 30 26 30 23 30,8 25,5 123 102 225 7
15 Andreas Grzeski BGSV Kerpen e.V. SmI 32 29 28 26 32 24 32 22 31,0 25,3 124 101 225 11
16 Michael Neuland MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 32 25 31 22 32 22 32 29 31,8 24,5 127 98 225 8
17 Norbert Eilert VfM Bottrop e.V. SmII 35 23 31 25 30 28 29 26 31,3 25,5 125 102 227 11
18 Ingo Arens BSC Ennepetal e.V. H 25 29 30 25 29 28 32 30 29,0 28,0 116 112 228 12
19 Markus Kempf BGSV Kerpen e.V. H 32 22 32 26 33 26 33 25 32,5 24,8 130 99 229 5
20 Ralf Belz MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 33 32 31 23 34 23 28 25 31,5 25,8 126 103 229 15
21 Phillipp Lange BGSV Castrop e.V. 1961 H 35 24 29 22 34 26 31 28 32,3 25,0 129 100 229 12
22 Klaus Jarosch VfM Bottrop e.V. H 29 30 34 28 33 26 28 25 31,0 27,3 124 109 233 11
23 Raimund Hoch BGSV Kerpen e.V. SmI 34 27 30 26 29 25 33 30 31,5 27,0 126 108 234 10
24 Marion Mombauer BGC Uerdingen e.V. D 36 28 32 29 29 23 32 26 32,3 26,5 129 106 235 13
25 Dirk Lumma HMC Büttgen e.V. H 33 21 32 27 28 33 36 25 32,3 26,5 129 106 235 20
26 Volker Urban MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 31 31 33 31 29 30 30 23 30,8 28,8 123 115 238 12
27 Udo Sternemann BGSV Castrop e.V. 1961 SmII 32 25 33 24 35 29 32 28 33,0 26,5 132 106 238 8
28 Roland Kehl SGC Hagen e.V. SmII 30 26 33 30 32 28 35 25 32,5 27,3 130 109 239 10
29 Rudolf Ginschel Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. H 34 30 34 26 32 26 33 24 33,3 26,5 133 106 239 8
30 Katharina Lenertz MSC Herscheid 1963 e.V. D 31 21 33 29 30 32 37 27 32,8 27,3 131 109 240 18
31 Sabine Klein HMC Büttgen e.V. D 31 26 32 25 33 31 33 30 32,3 28,0 129 112 241 8
32 Gerno Grapengeter MGC Dormagen-Brechten e.V. SmI 32 25 37 25 33 26 34 29 34,0 26,3 136 105 241 9
33 Rebecca Hoch MGC Dormagen-Brechten e.V. D 32 30 30 30 29 31 30 30 30,3 30,3 121 121 242 4
34 Elvira Hellmich VfM Bottrop e.V. D 30 31 31 29 34 23 36 28 32,8 27,8 131 111 242 14
35 Ralf Wilhelms BSC Ennepetal e.V. H 34 27 33 29 37 25 33 25 34,3 26,5 137 106 243 8
36 Heike Hasenberg SGC Hagen e.V. SwI 33 32 33 28 35 26 31 26 33,0 28,0 132 112 244 10
37 Peter Liedhegener MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 35 34 32 25 31 32 31 24 32,3 28,8 129 115 244 14
38 Pia Riebesam HMC Büttgen e.V. SwI 31 27 33 29 34 34 34 22 33,0 28,0 132 112 244 15
39 Klaus Zeisler SSC Halver e.V. SmII 35 23 36 26 32 33 34 25 34,3 26,8 137 107 244 14
40 Klaus Kocks BGV Backumer Tal Herten e.V. SmI 33 29 32 23 33 32 35 28 33,3 28,0 133 112 245 12
41 Rotraud Kirstein MSC Herscheid 1963 e.V. SwII 34 24 31 27 39 25 37 28 35,3 26,0 141 104 245 12
42 Petra Träger HMC Büttgen e.V. SwI 32 32 36 24 36 28 31 27 33,8 27,8 135 111 246 13
43 Thorsten Goldau 1. MGC Gelsenkirchen e.V. H 34 26 40 27 39 25 31 24 36,0 25,5 144 102 246 12
44 Hans-Jürgen Brandt BGSV Kerpen e.V. SmII 35 26 30 32 32 30 35 27 33,0 28,8 132 115 247 11
45 Werner Zeisler SSC Halver e.V. SmII 34 35 32 27 33 26 33 28 33,0 29,0 132 116 248 11
46 Frank Bielak BSC Ennepetal e.V. H 35 25 32 30 30 27 32 37 32,3 29,8 129 119 248 17
47 Uwe Hellmich VfM Bottrop e.V. H 32 26 31 28 35 34 37 25 33,8 28,3 135 113 248 15
48 Dieter Zimmermann 1. BGC Paderborn e.V. SmI 35 30 28 27 37 33 30 29 32,5 29,8 130 119 249 15
49 Monika Vahle MSK Neheim-Hüsten e.V. SwI 34 28 34 29 35 27 37 26 35,0 27,5 140 110 250 6
50 Melanie Menzel 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. D 34 29 33 29 32 29 34 31 33,3 29,5 133 118 251 4
51 Günther Reinhardt 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. H 28 28 34 34 31 32 35 29 32,0 30,8 128 123 251 13
52 Rosemarie Piechotta MGC Dortmund Syburg e.V. SwII 35 28 35 25 35 27 34 32 34,8 28,0 139 112 251 8
53 Melanie Wickel-Paffrath MGC Heven e.V. D 36 30 31 27 33 30 37 27 34,3 28,5 137 114 251 9
54 Hans Schewerda 1. MGC Gelsenkirchen e.V. SmII 32 29 39 23 30 29 35 34 34,0 28,8 136 115 251 20
55 Peter Hickert MGC "AS" Witten 1963 e.V. H 33 35 37 27 29 30 31 30 32,5 30,5 130 122 252 16
56 Marion Nowak MSK Neheim-Hüsten e.V. SwII 35 32 34 28 27 35 38 25 33,5 30,0 134 120 254 21
57 Michael Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 34 30 34 34 34 28 34 27 34,0 29,8 136 119 255 7
58 Rolf Lenk MGC "AS" Witten 1963 e.V. SmII 36 31 35 25 34 28 33 34 34,5 29,5 138 118 256 12
59 Dirk Mühling MGC Heven e.V. H 33 28 36 25 37 29 34 34 35,0 29,0 140 116 256 13
60 Andreas Träger BGSV Kerpen e.V. SmI 40 25 35 29 36 30 33 31 36,0 28,8 144 115 259 13
61 Michaela Schröder MGC Bad Salzuflen e.V. SwI 32 36 37 31 32 27 39 28 35,0 30,5 140 122 262 16
62 Udo Schulte VfB Osnabrück e.V. SmI 35 31 34 30 33 37 35 28 34,3 31,5 137 126 263 11
63 Alexandra Wilhelms BSC Ennepetal e.V. D 34 30 38 29 31 31 37 33 35,0 30,8 140 123 263 11
64 Jens-Bob Zschäpe VfB Osnabrück e.V. SmII 38 25 38 32 38 25 37 31 37,8 28,3 151 113 264 8
65 Frank Breitbarth SC Olympia Dortmund e.V. SmI 32 35 34 37 37 31 31 30 33,5 33,3 134 133 267 13
66 Dieter Neuhäuser VfB Osnabrück e.V. SmI 36 32 38 31 32 31 35 33 35,3 31,8 141 127 268 8
67 Dirk Fischer BGV Backumer Tal Herten e.V. SmII 37 29 35 34 35 26 37 35 36,0 31,0 144 124 268 11
68 Michael Handtke MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 32 35 34 29 36 42 31 30 33,3 34,0 133 136 269 18
69 Sabine Kottek MGC Heven e.V. D 37 37 33 31 28 30 40 34 34,5 33,0 138 132 270 19
70 Anna Kalhöfer MGC "AS" Witten 1963 e.V. D 37 30 32 28 37 29 42 35 37,0 30,5 148 122 270 17
71 Tobias Peschke MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 33 31 33 40 34 33 34 33 33,5 34,3 134 137 271 10
72 Sabine Scharpe Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. D 36 37 35 28 34 32 37 32 35,5 32,3 142 129 271 12
73 Andreas Lammers VfM Bottrop e.V. H 35 26 37 35 41 31 32 35 36,3 31,8 145 127 272 18
74 Hans-Georg Steeg 1. Essener CGC "Blau-Gold" e.V. SmII 36 36 35 25 42 30 36 32 37,3 30,8 149 123 272 18
75 Lea Reitemeier MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. D 36 33 36 28 35 36 37 32 36,0 32,3 144 129 273 10
76 Heike Hensel BSC Ennepetal e.V. D 37 34 38 28 34 34 36 35 36,3 32,8 145 131 276 11
77 Marco Corinth 1. MGC Gelsenkirchen e.V. SmI 36 31 36 31 44 29 36 33 38,0 31,0 152 124 276 12
78 Wolfgang Presser MGC Heven e.V. SmI 34 36 35 31 34 39 35 35 34,5 35,3 138 141 279 9
79 Wilhelm Böttcher VfB Osnabrück e.V. SmII 39 31 38 28 40 35 36 39 38,3 33,3 153 133 286 15
80 Wilfried Nowak MSK Neheim-Hüsten e.V. SmII 45 39 35 33 34 36 37 36 37,8 36,0 151 144 295 17
81 Peter Iffland MGC Rot-Weiß Wanne-Eickel e.V. H 40 37 32 37 37 39 38 38 36,8 37,8 147 151 298 10
82 Markus Keller Bochumer Minigolf-Club 1960 e.V. SmI 38 33 35 42 32 40 35 43 35,0 39,5 140 158 298 16


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge