WDM Kombi 2019 in Witten


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Mannschaftsstatistik

Beton
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
1. MSC Wesel 6.6.6614 1,4018 1,8013 1,3024 2,4016 1,6017 1,7011 1,1017 1,7018 1,8018 1,8010 1,0012 1,2016 1,6017 1,7021 2,1021 2,1018 1,8011 1,10
MGC Dormagen-Brechten14 1,7515 1,8814 1,7514 1,7510 1,2516 2,008 1,0015 1,8821 2,6314 1,758 1,0012 1,5014 1,7513 1,6317 2,1316 2,0012 1,509 1,13
BGSV Kerpen10 1,2511 1,3818 2,2520 2,5013 1,6316 2,0012 1,5015 1,8818 2,2514 1,758 1,0013 1,6312 1,5012 1,5016 2,0015 1,8815 1,8812 1,50
BGV Backumer Tal Herten21 1,7526 2,1718 1,5027 2,2522 1,8322 1,8317 1,4221 1,7524 2,0022 1,8312 1,0021 1,7525 2,0819 1,5830 2,5025 2,0823 1,9219 1,58
MSK Neheim-Hüsten16 2,0017 2,1311 1,3816 2,0014 1,7516 2,0011 1,3815 1,8819 2,3815 1,889 1,1314 1,7514 1,7515 1,8818 2,2519 2,3814 1,7511 1,38
VfB Osnabrück17 1,7021 2,1014 1,4023 2,3021 2,1019 1,9013 1,3020 2,0026 2,6020 2,0010 1,0017 1,7019 1,9019 1,9029 2,9021 2,1021 2,1024 2,40

Eternit
 123456789101112131415161718
1. MSC Wesel 6.6.668 1,0012 1,5010 1,2512 1,508 1,0013 1,639 1,139 1,1311 1,3811 1,388 1,0010 1,2512 1,509 1,1313 1,6311 1,3813 1,6311 1,38
MGC Dormagen-Brechten10 1,1114 1,5614 1,5615 1,6712 1,3311 1,229 1,0010 1,1112 1,3312 1,339 1,0012 1,3312 1,3310 1,1117 1,8912 1,3312 1,3317 1,89
BGSV Kerpen10 1,2516 2,009 1,1315 1,8811 1,3811 1,3812 1,5013 1,639 1,138 1,009 1,1313 1,6314 1,7510 1,2515 1,8812 1,508 1,0010 1,25
BGV Backumer Tal Herten13 1,0828 2,3317 1,4222 1,8314 1,1718 1,5021 1,7519 1,5816 1,3315 1,2516 1,3321 1,7520 1,6717 1,4224 2,0018 1,5019 1,5819 1,58
MSK Neheim-Hüsten8 1,0016 2,0013 1,6313 1,6310 1,2510 1,2511 1,3812 1,5012 1,5013 1,6310 1,2512 1,5020 2,5013 1,6318 2,2511 1,3814 1,7514 1,75
VfB Osnabrück12 1,3316 1,7815 1,6717 1,8914 1,5614 1,5611 1,2213 1,4415 1,6715 1,6712 1,3312 1,3322 2,4417 1,8919 2,1115 1,6715 1,6711 1,22


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge