WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Laura Appelmann, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 1 2 1 1 1 1
22/Sandkasten2 2 1 2 1 1 2
33/Niere1 1 2 2 2 2 2
44/Salto2 2 2 1 2 1 2
55/Turm1 2 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 2
77/Hochfenster2 1 1 2 2 2 2
88/Brücke1 2 2 3 1 1 1
99/Netz2 3 3 2 4 1 1
1010/Stäbe2 2 2 1 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 1 1 2
1212/Mittelhügel2 2 2 1 1 1 2
1313/Hochteller2 2 2 3 3 2 2
1414/Radkappen1 2 1 2 1 2 2
1515/Rohrhügel7 2 2 2 3 1 3
1616/Schleife2 3 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 2 1 2 2 1

Summe 35 33 33 32 29 23 29
Schnitt Beton: 33,3   Schnitt Miniaturgolf: 27,0
Ergebnis Beton: 133   Ergebnis Miniaturgolf: 81   Gesamtergebnis: 214

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo