WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Stefanie Westerwelle, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Damen
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 2 3 1 2 1
22/Sandkasten2 2 2 2 1 1
33/Niere2 1 3 1 2 3
44/Salto2 2 3 2 2 1
55/Turm2 2 2 2 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 2 2
77/Hochfenster2 1 1 1 2 2
88/Brücke3 2 1 2 1 1
99/Netz2 3 1 2 2 2
1010/Stäbe2 2 1 2 2 2
1111/Doppelwelle2 1 1 1 2 2
1212/Mittelhügel2 2 2 1 1 5
1313/Hochteller2 1 2 2 4 2
1414/Radkappen1 3 1 2 2 2
1515/Rohrhügel3 2 3 5 5 1
1616/Schleife2 2 2 4 2 2
1717/Winkel1 2 2 2 1 2
1818/Blitz2 1 2 3 3 2

Summe 35 33 34 37 37 34
Schnitt Beton: 34,8   Schnitt Miniaturgolf: 35,5
Ergebnis Beton: 139   Ergebnis Miniaturgolf: 71   Gesamtergebnis: 210

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo