WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

André Appelmann, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 2

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 1
22/Sandkasten3 1 1 1 1 1 1
33/Niere2 1 1 1 1 1 1
44/Salto1 2 1 2 1 1 2
55/Turm1 2 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 1 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 2 1 2
88/Brücke2 2 2 2 1 2 2
99/Netz2 3 2 3 1 1 1
1010/Stäbe2 1 1 2 1 3 2
1111/Doppelwelle1 1 1 2 1 2 1
1212/Mittelhügel2 1 2 2 1 1 1
1313/Hochteller2 2 2 2 1 1 1
1414/Radkappen1 2 1 2 1 1 2
1515/Rohrhügel2 4 3 2 1 1 2
1616/Schleife2 2 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 1 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 30 30 28 32 19 23 24
Schnitt Beton: 30,0   Schnitt Miniaturgolf: 22,0
Ergebnis Beton: 120   Ergebnis Miniaturgolf: 66   Gesamtergebnis: 186

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo