WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Christoph Biermann, MC Tigers Künsebeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 2 1 1 1 1 1
22/Sandkasten1 1 3 1 1 1 2
33/Niere1 2 2 1 2 1 1
44/Salto1 1 2 2 2 2 2
55/Turm1 2 2 2 2 1 1
66/Labyrinth1 2 1 2 1 2 2
77/Hochfenster1 1 2 1 1 1 2
88/Brücke2 2 2 3 1 1 1
99/Netz1 2 3 2 1 1 2
1010/Stäbe1 1 2 2 2 2 1
1111/Doppelwelle1 1 1 2 1 1 1
1212/Mittelhügel2 2 1 2 1 2 1
1313/Hochteller2 2 1 2 1 1 1
1414/Radkappen1 1 2 2 1 1 1
1515/Rohrhügel2 2 2 1 1 2 1
1616/Schleife2 2 1 2 1 1 2
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 2
1818/Blitz1 2 1 1 1 1 1

Summe 24 30 31 31 22 23 25
Schnitt Beton: 29,0   Schnitt Miniaturgolf: 23,3
Ergebnis Beton: 116   Ergebnis Miniaturgolf: 70   Gesamtergebnis: 186

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo