WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Brian Suchomel, MC Tigers Künsebeck e.V.

Kategorie: Herren
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1
22/Sandkasten1 1 2 2 1 1 1
33/Niere1 1 1 1 2 3 2
44/Salto2 2 2 4 2 2 3
55/Turm2 1 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 3 2
77/Hochfenster1 1 1 2 1 1 3
88/Brücke1 2 2 1 1 2 1
99/Netz2 4 2 2 1 1 1
1010/Stäbe2 1 2 2 2 1 1
1111/Doppelwelle2 2 1 1 2 1 1
1212/Mittelhügel2 2 2 1 1 1 1
1313/Hochteller2 1 1 1 1 3 2
1414/Radkappen1 1 2 2 1 2 2
1515/Rohrhügel2 2 2 2 2 2 1
1616/Schleife3 2 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 2

Summe 31 30 31 32 23 29 27
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Miniaturgolf: 26,3
Ergebnis Beton: 124   Ergebnis Miniaturgolf: 79   Gesamtergebnis: 203

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo