WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Frank Bielak, BSC Ennepetal e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 13

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 1 1 1 1 1
22/Sandkasten2 2 1 2 1 1 1
33/Niere1 2 1 1 2 2 1
44/Salto1 2 2 2 2 2 2
55/Turm1 2 2 2 1 2 1
66/Labyrinth2 2 2 2 2 2 1
77/Hochfenster1 1 1 1 1 2 2
88/Brücke2 2 2 1 1 1 1
99/Netz2 4 2 4 2 1 1
1010/Stäbe2 2 1 2 2 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 1 2 1
1212/Mittelhügel2 2 2 2 2 2 1
1313/Hochteller1 2 2 1 1 2 1
1414/Radkappen2 2 1 2 1 1 2
1515/Rohrhügel2 3 3 2 3 1 2
1616/Schleife2 2 1 2 1 1 2
1717/Winkel3 1 2 2 2 1 1
1818/Blitz1 1 2 1 1 1 3

Summe 30 35 29 31 27 26 25
Schnitt Beton: 31,3   Schnitt Miniaturgolf: 26,0
Ergebnis Beton: 125   Ergebnis Miniaturgolf: 78   Gesamtergebnis: 203

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo