Kategorie: Senioren I | |||||||||
Platzierung: 13 | |||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | ||
1 | 1/Pyramiden | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2/Sandkasten | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3/Niere | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
4 | 4/Salto | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
5 | 5/Turm | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
6 | 6/Labyrinth | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
7 | 7/Hochfenster | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
8 | 8/Brücke | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 9/Netz | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
10 | 10/Stäbe | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 11/Doppelwelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
12 | 12/Mittelhügel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
13 | 13/Hochteller | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
14 | 14/Radkappen | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
15 | 15/Rohrhügel | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
16 | 16/Schleife | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
17 | 17/Winkel | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
18 | 18/Blitz | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Summe | 30 | 35 | 29 | 31 | 27 | 26 | 25 | ||
Schnitt Beton: 31,3 Schnitt Miniaturgolf: 26,0 | |||||||||
Ergebnis Beton: 125 Ergebnis Miniaturgolf: 78 Gesamtergebnis: 203 |