WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Klaus Jarosch, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 14

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 2 2 1 1 1
22/Sandkasten1 1 2 3 2 1 1
33/Niere1 1 1 1 2 1 2
44/Salto2 2 4 1 2 2 1
55/Turm2 1 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 1 1 3
88/Brücke2 2 2 2 2 1 2
99/Netz2 2 2 2 1 1 1
1010/Stäbe2 2 1 2 2 1 1
1111/Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2
1212/Mittelhügel1 2 2 1 1 1 2
1313/Hochteller2 2 2 2 2 3 2
1414/Radkappen1 2 2 1 2 2 1
1515/Rohrhügel1 2 3 2 3 2 2
1616/Schleife2 2 3 2 1 1 2
1717/Winkel2 2 1 3 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 29 30 34 31 28 26 27
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Miniaturgolf: 27,0
Ergebnis Beton: 124   Ergebnis Miniaturgolf: 81   Gesamtergebnis: 205

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo