Kategorie: Senioren I | |||||||||
Platzierung: 22 | |||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | ||
1 | 1/Pyramiden | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2/Sandkasten | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3/Niere | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
4 | 4/Salto | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
5 | 5/Turm | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 6/Labyrinth | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
7 | 7/Hochfenster | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | |
8 | 8/Brücke | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
9 | 9/Netz | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
10 | 10/Stäbe | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
11 | 11/Doppelwelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
12 | 12/Mittelhügel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
13 | 13/Hochteller | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
14 | 14/Radkappen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
15 | 15/Rohrhügel | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
16 | 16/Schleife | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 17/Winkel | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
18 | 18/Blitz | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Summe | 37 | 36 | 32 | 28 | 32 | 21 | 35 | ||
Schnitt Beton: 33,3 Schnitt Miniaturgolf: 29,3 | |||||||||
Ergebnis Beton: 133 Ergebnis Miniaturgolf: 88 Gesamtergebnis: 221 |