WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Dieter Neuhäuser, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 12

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 1 1 1 1 1
22/Sandkasten2 1 1 2 1 1 1
33/Niere1 2 1 1 2 1 1
44/Salto4 1 1 4 1 1 1
55/Turm2 1 1 1 2 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 2 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 2 2 3
88/Brücke2 2 2 2 2 1 1
99/Netz2 2 3 6 1 1 1
1010/Stäbe2 2 2 2 1 1 2
1111/Doppelwelle2 1 1 1 1 2 1
1212/Mittelhügel2 2 2 2 1 2 3
1313/Hochteller2 2 1 1 1 1 2
1414/Radkappen2 2 2 1 2 2 2
1515/Rohrhügel2 2 2 1 1 2 1
1616/Schleife2 4 2 2 1 2 2
1717/Winkel2 2 3 2 1 2 1
1818/Blitz1 1 1 1 1 2 1

Summe 34 31 29 33 24 26 26
Schnitt Beton: 31,8   Schnitt Miniaturgolf: 25,3
Ergebnis Beton: 127   Ergebnis Miniaturgolf: 76   Gesamtergebnis: 203

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo