WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Patzelt, BGSV Kerpen e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 9

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 1 2 2 1 1
22/Sandkasten3 2 1 1 1 1 1
33/Niere1 1 1 1 2 2 2
44/Salto2 1 2 1 2 2 1
55/Turm2 1 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 1 2 2 1 1 2
77/Hochfenster1 2 1 1 2 1 2
88/Brücke2 2 2 1 1 1 1
99/Netz2 2 3 2 1 1 1
1010/Stäbe2 1 1 2 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2
1212/Mittelhügel2 1 1 1 1 2 1
1313/Hochteller2 3 2 2 1 1 2
1414/Radkappen2 2 2 2 2 1 1
1515/Rohrhügel2 2 2 2 1 2 3
1616/Schleife2 2 3 1 1 1 1
1717/Winkel2 2 1 2 1 2 1
1818/Blitz3 1 1 1 2 1 2

Summe 34 28 29 27 25 23 26
Schnitt Beton: 29,5   Schnitt Miniaturgolf: 24,7
Ergebnis Beton: 118   Ergebnis Miniaturgolf: 74   Gesamtergebnis: 192

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo