WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Bernd Weber, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 16

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 1 2 2 1 1
22/Sandkasten2 3 2 1 1 1 1
33/Niere1 2 2 1 2 1 1
44/Salto1 2 3 1 2 3 2
55/Turm2 1 1 2 1 1 2
66/Labyrinth1 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster2 1 1 1 2 2 3
88/Brücke2 1 2 2 1 1 1
99/Netz3 1 5 2 1 1 1
1010/Stäbe1 1 2 2 2 1 2
1111/Doppelwelle2 1 1 1 2 2 2
1212/Mittelhügel2 1 2 2 1 1 3
1313/Hochteller2 1 1 2 4 1 1
1414/Radkappen1 2 2 2 2 1 2
1515/Rohrhügel2 2 2 3 1 1 3
1616/Schleife2 2 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 2 2 1

Summe 31 28 34 31 29 23 29
Schnitt Beton: 31,0   Schnitt Miniaturgolf: 27,0
Ergebnis Beton: 124   Ergebnis Miniaturgolf: 81   Gesamtergebnis: 205

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo