WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Markus Wehmeyer, 1. MGC Epe 1978 e.V.

Kategorie: Senioren I
Platzierung: 15

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 2 1 1 1 2
22/Sandkasten2 1 2 2 2 1 2
33/Niere1 1 2 1 1 2 2
44/Salto1 3 3 1 2 2 2
55/Turm1 2 1 1 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 2 2 1 2
88/Brücke2 2 2 2 2 1 2
99/Netz5 2 2 6 1 1 2
1010/Stäbe2 2 2 2 1 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 1 2
1212/Mittelhügel1 2 2 2 1 1 1
1313/Hochteller2 2 2 1 1 3 2
1414/Radkappen2 1 1 2 2 1 2
1515/Rohrhügel2 2 2 2 1 2 2
1616/Schleife1 2 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 2 2
1818/Blitz1 3 1 1 1 1 1

Summe 30 32 32 33 24 24 30
Schnitt Beton: 31,8   Schnitt Miniaturgolf: 26,0
Ergebnis Beton: 127   Ergebnis Miniaturgolf: 78   Gesamtergebnis: 205

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo