WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Marion Mombauer, BGC Uerdingen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 2 1 2 1 1 1
22/Sandkasten1 2 2 2 1 1 1
33/Niere1 2 2 1 1 2 1
44/Salto4 3 2 3 1 2 1
55/Turm1 1 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 3 2 2 2 1 1
77/Hochfenster1 1 2 2 2 1 2
88/Brücke4 2 3 3 2 2 2
99/Netz3 3 5 2 1 1 2
1010/Stäbe1 2 3 1 2 1 2
1111/Doppelwelle1 2 1 1 2 2 2
1212/Mittelhügel2 2 2 2 2 1 1
1313/Hochteller1 2 2 2 2 1 1
1414/Radkappen2 1 1 2 2 2 2
1515/Rohrhügel3 2 2 3 2 1 2
1616/Schleife2 2 3 3 2 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 2 1
1818/Blitz1 2 1 1 3 1 2

Summe 34 36 38 36 30 24 26
Schnitt Beton: 36,0   Schnitt Miniaturgolf: 26,7
Ergebnis Beton: 144   Ergebnis Miniaturgolf: 80   Gesamtergebnis: 224

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo