WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Pia Riebesam, HMC Büttgen e.V.

Kategorie: Seniorinnen I
Platzierung: 3

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 1 2 2 1 1 1
22/Sandkasten1 3 3 1 1 1 1
33/Niere3 3 2 1 1 1 2
44/Salto2 2 2 1 2 2 2
55/Turm1 1 1 2 1 2 1
66/Labyrinth3 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 2 1 5
88/Brücke2 2 2 3 1 1 1
99/Netz2 2 2 2 1 1 1
1010/Stäbe1 2 2 2 1 2 1
1111/Doppelwelle2 1 1 1 1 1 1
1212/Mittelhügel2 1 2 2 2 2 1
1313/Hochteller2 2 2 2 1 3 1
1414/Radkappen3 1 2 1 2 2 2
1515/Rohrhügel3 3 3 2 2 2 1
1616/Schleife2 2 2 1 1 2 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz1 1 1 3 2 1 1

Summe 35 32 34 31 24 27 25
Schnitt Beton: 33,0   Schnitt Miniaturgolf: 25,3
Ergebnis Beton: 132   Ergebnis Miniaturgolf: 76   Gesamtergebnis: 208

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo