WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Michael Gohl, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 5

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 3 2 1 1 1
22/Sandkasten2 1 1 2 1 1 1
33/Niere1 1 1 1 4 2 2
44/Salto1 2 3 1 2 2 2
55/Turm2 2 1 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 4 1
77/Hochfenster1 1 1 2 2 1 2
88/Brücke2 1 1 1 1 1 1
99/Netz2 2 2 4 1 1 1
1010/Stäbe1 2 1 2 3 1 1
1111/Doppelwelle1 1 1 1 2 2 2
1212/Mittelhügel2 1 1 2 1 1 5
1313/Hochteller2 2 2 2 3 2 2
1414/Radkappen1 2 2 2 2 2 1
1515/Rohrhügel2 2 1 2 1 1 1
1616/Schleife2 2 3 2 1 1 2
1717/Winkel3 2 2 3 1 2 2
1818/Blitz2 1 2 1 2 2 2

Summe 30 28 30 34 30 28 30
Schnitt Beton: 30,5   Schnitt Miniaturgolf: 29,3
Ergebnis Beton: 122   Ergebnis Miniaturgolf: 88   Gesamtergebnis: 210

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo