WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Willi Hettrich, BGSV Castrop e.V. 1961

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 6

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 1 1 2 1 2 1
22/Sandkasten1 2 2 1 1 1 1
33/Niere1 1 2 2 2 3 1
44/Salto3 2 6 1 2 2 1
55/Turm2 2 2 2 1 1 1
66/Labyrinth2 2 2 2 1 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 3 3 4
88/Brücke2 2 2 2 2 2 1
99/Netz2 2 2 1 1 1 1
1010/Stäbe1 2 2 2 2 1 1
1111/Doppelwelle1 2 1 1 1 2 2
1212/Mittelhügel2 1 2 2 2 1 1
1313/Hochteller2 2 1 2 1 3 3
1414/Radkappen2 2 2 2 1 1 2
1515/Rohrhügel2 2 5 1 1 2 1
1616/Schleife2 2 2 2 1 1 1
1717/Winkel2 2 2 2 1 1 1
1818/Blitz2 1 2 1 1 2 1

Summe 31 31 39 29 25 30 25
Schnitt Beton: 32,5   Schnitt Miniaturgolf: 26,7
Ergebnis Beton: 130   Ergebnis Miniaturgolf: 80   Gesamtergebnis: 210

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo