WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jörg Jansen, VfM Bottrop e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 4

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden2 1 2 2 1 1 1
22/Sandkasten1 2 2 1 3 1 1
33/Niere2 2 3 2 2 2 2
44/Salto2 2 2 2 2 2 2
55/Turm2 1 1 2 1 2 1
66/Labyrinth2 2 2 2 2 1 1
77/Hochfenster1 1 1 1 2 3 2
88/Brücke2 4 1 2 1 1 2
99/Netz2 2 2 2 1 1 1
1010/Stäbe2 3 2 2 2 1 2
1111/Doppelwelle2 1 1 2 1 1 1
1212/Mittelhügel1 2 1 1 1 1 1
1313/Hochteller2 2 2 1 1 1 1
1414/Radkappen2 1 2 1 2 1 2
1515/Rohrhügel2 2 2 2 3 1 3
1616/Schleife2 2 2 2 2 1 1
1717/Winkel3 2 2 1 1 2 2
1818/Blitz2 1 1 1 2 1 2

Summe 34 33 31 29 30 24 28
Schnitt Beton: 31,8   Schnitt Miniaturgolf: 27,3
Ergebnis Beton: 127   Ergebnis Miniaturgolf: 82   Gesamtergebnis: 209

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo