WDKM Osnabrück 2022


Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo

Einzelergebnis für

Jürgen Klein, VfB Osnabrück von 1984 e.V.

Kategorie: Senioren II
Platzierung: 15

B1 B2 B3 B4 E5 E6 E7 E8
11/Pyramiden1 2 2 2 2 1 3
22/Sandkasten2 2 2 1 1 1 1
33/Niere1 1 1 2 2 2 4
44/Salto5 3 3 1 3 2 2
55/Turm2 2 2 2 1 1 3
66/Labyrinth3 2 2 2 3 3 1
77/Hochfenster2 1 2 2 4 1 3
88/Brücke2 3 2 2 1 2 2
99/Netz3 3 2 3 1 1 4
1010/Stäbe2 2 2 2 3 1 3
1111/Doppelwelle1 3 2 1 2 2 1
1212/Mittelhügel2 1 2 2 1 3 2
1313/Hochteller2 2 2 2 2 1 6
1414/Radkappen1 2 2 3 2 2 2
1515/Rohrhügel4 2 1 2 1 2 3
1616/Schleife3 3 3 3 1 2 2
1717/Winkel2 2 2 2 2 1 1
1818/Blitz1 1 1 1 2 1 2

Summe 39 37 35 35 34 29 45
Schnitt Beton: 36,5   Schnitt Miniaturgolf: 36,0
Ergebnis Beton: 146   Ergebnis Miniaturgolf: 108   Gesamtergebnis: 254

Hauptseite | Damen | Herren | Seniorinnen I | Senioren I | Seniorinnen II | Senioren II | Teams - Seniorenmannschaften | Ermahnungen | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Teamsstatistik | Asse | Turnierinfo