Kategorie: Senioren II | |||||||||
Platzierung: 1 | |||||||||
B1 | B2 | B3 | B4 | E5 | E6 | E7 | E8 | ||
1 | 1/Pyramiden | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2/Sandkasten | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3/Niere | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
4 | 4/Salto | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
5 | 5/Turm | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 6/Labyrinth | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 7/Hochfenster | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
8 | 8/Brücke | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
9 | 9/Netz | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
10 | 10/Stäbe | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
11 | 11/Doppelwelle | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12 | 12/Mittelhügel | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
13 | 13/Hochteller | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
14 | 14/Radkappen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
15 | 15/Rohrhügel | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
16 | 16/Schleife | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
17 | 17/Winkel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
18 | 18/Blitz | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
Summe | 29 | 26 | 32 | 26 | 22 | 22 | 24 | ||
Schnitt Beton: 28,3 Schnitt Miniaturgolf: 22,7 | |||||||||
Ergebnis Beton: 113 Ergebnis Miniaturgolf: 68 Gesamtergebnis: 181 |